엠타워 디루체
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68 (14725)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 일명종합건설 주식회사
- 총 공급세대
- 32세대
- 입주예정
- 2025년 12월
- 문의전화
- 01052513173
- 홈페이지
- https://blog.naver.com/nsh0307
- 공고게재
- 경인매일
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.10.28 |
| 1순위 해당지역 | 2025.11.07 |
| 1순위 기타지역 | 2025.11.07 |
| 2순위 해당지역 | 2025.11.10 |
| 2순위 기타지역 | 2025.11.10 |
| 청약접수 전체 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 |
| 당첨자발표 | 2025.11.17 |
| 계약기간 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.9700N | 4 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△1):1 |
| 046.9700N | 4 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 6.00:1 |
| 046.9700N | 4 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 046.9700N | 4 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 060.1600H | 4 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△3):1 |
| 060.1600H | 4 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1.33:1 |
| 060.1600H | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 060.1600H | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 060.8900J | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 060.8900J | 4 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△3):1 |
| 060.8900J | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 060.8900J | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△2):1 |
| 061.7100K | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 061.7100K | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 061.7100K | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 061.7100K | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△3):1 |
| 063.0700P | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 063.0700P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 063.0700P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 063.0700P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 067.0500I | 4 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△3):1 |
| 067.0500I | 4 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1.67:1 |
| 067.0500I | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 067.0500I | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 067.1100O | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 067.1100O | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 067.1100O | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 067.1100O | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 068.2000L | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 068.2000L | 4 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△1):1 |
| 068.2000L | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 068.2000L | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 068.2400M | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 068.2400M | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 068.2400M | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 068.2400M | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△3):1 |
| 068.3800Q | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 068.3800Q | 1 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 3.00:1 |
| 068.3800Q | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 068.3800Q | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 069.0400R | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 069.0400R | 1 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 069.0400R | 1 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 069.0400R | 1 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
위치
경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68