부천 JY 포에시아
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 부천시 원미구 신흥로 20 (14636)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- (주)주영토건
- 총 공급세대
- 55세대
- 입주예정
- 2025년 4월
- 문의전화
- 0323442131
- 홈페이지
- https://cafe.daum.net/JY8168834
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.02.28 |
| 1순위 해당지역 | 2025.03.10 |
| 1순위 기타지역 | 2025.03.10 |
| 2순위 해당지역 | 2025.03.11 |
| 2순위 기타지역 | 2025.03.11 |
| 청약접수 전체 | 2025.03.10 ~ 2025.03.11 |
| 당첨자발표 | 2025.03.17 |
| 계약기간 | 2025.03.28 ~ 2025.03.30 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043.7207J | 5 | 1순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 043.7207J | 5 | 1순위 | 기타지역 | 15 | 3.00:1 |
| 043.7207J | 5 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - |
| 043.7207J | 5 | 2순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 043.7207K | 5 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△4):1 |
| 043.7207K | 5 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 1.75:1 |
| 043.7207K | 5 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 043.7207K | 5 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 056.2836B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△3):1 |
| 056.2836B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1.67:1 |
| 056.2836B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 056.2836B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 056.4780C | 5 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△3):1 |
| 056.4780C | 5 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△1):1 |
| 056.4780C | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 056.4780C | 5 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 4.00:1 |
| 060.4254A | 5 | 1순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 060.4254A | 5 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△3):1 |
| 060.4254A | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 060.4254A | 5 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△1):1 |
| 061.4353I | 5 | 1순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 061.4353I | 5 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△3):1 |
| 061.4353I | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 061.4353I | 5 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△2):1 |
| 063.2969E | 5 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△3):1 |
| 063.2969E | 5 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△1):1 |
| 063.2969E | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 063.2969E | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 066.8153G | 5 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△4):1 |
| 066.8153G | 5 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△3):1 |
| 066.8153G | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 066.8153G | 5 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△2):1 |
| 066.9924D | 5 | 1순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 066.9924D | 5 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△2):1 |
| 066.9924D | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 066.9924D | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 069.4330F | 5 | 1순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 069.4330F | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | (△5):1 |
| 069.4330F | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 069.4330F | 5 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△4):1 |
| 073.9377H | 5 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△2):1 |
| 073.9377H | 5 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2.00:1 |
| 073.9377H | 5 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 073.9377H | 5 | 2순위 | 기타지역 | 12 | - |
위치
현재 분양
인근 분양
경기도 부천시 원미구 신흥로 20