효성해링턴 플레이스 여수
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 전남
- 공급위치
- 전라남도 여수시 학동 75-2, 75-3, 75-5, 76-4번지 (59676)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- 진흥기업 주식회사
- 총 공급세대
- 278세대
- 입주예정
- 2029년 8월
- 문의전화
- 0616840321
- 홈페이지
- https://효성해링턴플레이스여수.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.10.28 |
| 특별공급 접수 | 2025.11.10 |
| 1순위 해당지역 | 2025.11.11 |
| 1순위 기타지역 | 2025.11.11 |
| 2순위 해당지역 | 2025.11.12 |
| 2순위 기타지역 | 2025.11.12 |
| 청약접수 전체 | 2025.11.10 ~ 2025.11.12 |
| 당첨자발표 | 2025.11.18 |
| 계약기간 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5654C | 34 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△32):1 |
| 084.5654C | 34 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△30):1 |
| 084.5654C | 34 | 2순위 | 해당지역 | 21 | (△9):1 |
| 084.5654C | 34 | 2순위 | 기타지역 | - | (△9):1 |
| 084.7689B | 35 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△33):1 |
| 084.7689B | 35 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△32):1 |
| 084.7689B | 35 | 2순위 | 해당지역 | 21 | (△11):1 |
| 084.7689B | 35 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△8):1 |
| 084.8284D | 70 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△69):1 |
| 084.8284D | 70 | 1순위 | 기타지역 | - | (△69):1 |
| 084.8284D | 70 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△66):1 |
| 084.8284D | 70 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△65):1 |
| 084.8815A | 33 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△20):1 |
| 084.8815A | 33 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△18):1 |
| 084.8815A | 33 | 2순위 | 해당지역 | 63 | 3.50:1 |
| 084.8815A | 33 | 2순위 | 기타지역 | 60 | - |
| 103.7368 | 70 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△66):1 |
| 103.7368 | 70 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△65):1 |
| 103.7368 | 70 | 2순위 | 해당지역 | 8 | (△57):1 |
| 103.7368 | 70 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△55):1 |
| 114.9805 | 35 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△34):1 |
| 114.9805 | 35 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△33):1 |
| 114.9805 | 35 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△31):1 |
| 114.9805 | 35 | 2순위 | 기타지역 | - | (△31):1 |
위치
전라남도 여수시 학동 75-2, 75-3, 75-5, 76-4번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 여수웅천부영3차 | 2015 |
3억 2025.06 | 84㎡ |
전세 1억 5,203만 2026.02 | 60㎡ |
0.6km |
| 신영웅천지웰3차 | 2014 |
4억 2,000만 2026.02 | 85㎡ |
3,000/100만 2026.02 | 101㎡ |
0.7km |
| 웅천지웰1차(2블럭) | 2010 |
3억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
2,500/60만 2025.12 | 85㎡ |
0.7km |
| 여수웅천부영2차 |
2억 6,500만 2024.04 | 84㎡ |
- | 0.9km | |
| 웅천더힐1단지 | 2022 |
3억 9,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.9km |
| 웅천지웰1차(1블럭) | 2010 |
2억 8,900만 2026.01 | 60㎡ |
전세 2억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.9km |
| 신영웅천지웰2차 | 2013 |
3억 8,900만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.9km |
| 웅천더힐2단지 | 2022 |
3억 8,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 500만 2026.02 | 85㎡ |
0.9km |
| 여수웅천부영1차 | 2015 |
2억 5,500만 2026.02 | 84㎡ |
전세 2억 655만 2026.02 | 84㎡ |
1.0km |
| 포레나여수웅천1단지 | 2019 |
4억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 6,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.1km |