오산 세교 우미 린 레이크시티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역) (18104)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 우미건설(주)
- 시공사
- 우미건설(주)
- 총 공급세대
- 1,424세대
- 입주예정
- 2029년 7월
- 문의전화
- 0312661800
- 홈페이지
- https://ow2.lynn.co.kr
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.01 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.01 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 |
| 당첨자발표 | 2025.10.14 |
| 계약기간 | 2025.10.26 ~ 2025.10.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9560F | 71 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△66):1 |
| 084.9560F | 71 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△58):1 |
| 084.9560F | 71 | 2순위 | 해당지역 | - | (△58):1 |
| 084.9560F | 71 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△53):1 |
| 084.9597C | 172 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△161):1 |
| 084.9597C | 172 | 1순위 | 기타지역 | 24 | (△137):1 |
| 084.9597C | 172 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△136):1 |
| 084.9597C | 172 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△129):1 |
| 084.9855E | 24 | 1순위 | 해당지역 | 24 | 1.00:1 |
| 084.9855E | 24 | 1순위 | 기타지역 | 43 | - |
| 084.9855E | 24 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - |
| 084.9855E | 24 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 084.9878A | 280 | 1순위 | 해당지역 | 90 | (△190):1 |
| 084.9878A | 280 | 1순위 | 기타지역 | 177 | (△13):1 |
| 084.9878A | 280 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1.00:1 |
| 084.9878A | 280 | 2순위 | 기타지역 | 40 | - |
| 084.9878B | 144 | 1순위 | 해당지역 | 10 | (△134):1 |
| 084.9878B | 144 | 1순위 | 기타지역 | 31 | (△103):1 |
| 084.9878B | 144 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△100):1 |
| 084.9878B | 144 | 2순위 | 기타지역 | 12 | (△88):1 |
| 084.9986D | 191 | 1순위 | 해당지역 | 17 | (△174):1 |
| 084.9986D | 191 | 1순위 | 기타지역 | 36 | (△138):1 |
| 084.9986D | 191 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△134):1 |
| 084.9986D | 191 | 2순위 | 기타지역 | 11 | (△123):1 |
| 094.7097C | 34 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△33):1 |
| 094.7097C | 34 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△30):1 |
| 094.7097C | 34 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△29):1 |
| 094.7097C | 34 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△28):1 |
| 094.7378A | 60 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△51):1 |
| 094.7378A | 60 | 1순위 | 기타지역 | 24 | (△27):1 |
| 094.7378A | 60 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△23):1 |
| 094.7378A | 60 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△18):1 |
| 094.7378B | 33 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△30):1 |
| 094.7378B | 33 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△22):1 |
| 094.7378B | 33 | 2순위 | 해당지역 | - | (△22):1 |
| 094.7378B | 33 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△20):1 |
| 094.7486D | 54 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△51):1 |
| 094.7486D | 54 | 1순위 | 기타지역 | 11 | (△40):1 |
| 094.7486D | 54 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△39):1 |
| 094.7486D | 54 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△38):1 |
| 101.9945 | 145 | 1순위 | 해당지역 | 89 | (△56):1 |
| 101.9945 | 145 | 1순위 | 기타지역 | 171 | 3.05:1 |
| 101.9945 | 145 | 2순위 | 해당지역 | 16 | - |
| 101.9945 | 145 | 2순위 | 기타지역 | 21 | - |
위치
경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵오산엘리포레 |
4억 8,700만 2026.02 | 76㎡ |
전세 2억 9,000만 2026.02 | 76㎡ |
0.2km | |
| 오산세교한양수자인 |
3억 7,000만 2026.01 | 60㎡ |
전세 1억 9,000만 2026.02 | 46㎡ |
0.3km | |
| 중흥S-클래스에듀파크 |
4억 2,500만 2026.02 | 60㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.6km | |
| 가수동늘푸른오스카빌 | 2006 |
2억 9,500만 2026.02 | 85㎡ |
2,000/90만 2025.12 | 85㎡ |
0.8km |
| 오산SKVIEW1차 |
5억 944만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.01 | 72㎡ |
0.8km | |
| 동주트리안 |
1억 1,000만 2022.12 | 99㎡ |
2,000/70만 2022.04 | 170㎡ |
0.8km | |
| 가수주공 | 1990 |
1억 3,500만 2026.01 | 47㎡ |
1,000/40만 2026.02 | 39㎡ |
0.9km |
| 신동아(파밀리에) | 1995 |
1억 8,500만 2026.01 | 85㎡ |
500/60만 2026.02 | 46㎡ |
1.0km |
| 오산세교하우스토리더센트럴 |
4억 3,000만 2026.01 | 68㎡ |
2,000/100만 2025.12 | 72㎡ |
1.0km | |
| 오산SKVIEW2차 |
4억 9,247만 2025.12 | 85㎡ |
3,000/120만 2025.10 | 72㎡ |
1.0km |