아산탕정 동일하이빌 파크레인
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 아산시 탕정면 갈산리 183-1 일원 (31461)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- (주)동일토건
- 총 공급세대
- 738세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 0415770014
- 홈페이지
- http://아산탕정동일하이빌파크레인.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.01 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.01 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 |
| 당첨자발표 | 2025.10.16 |
| 계약기간 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9735T | 6 | 1순위 | 해당지역 | 717 | 119.50:1 |
| 084.9735T | 6 | 1순위 | 기타지역 | 129 | - |
| 084.9735T | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9735T | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9767B | 125 | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△98):1 |
| 084.9767B | 125 | 1순위 | 기타지역 | 17 | (△81):1 |
| 084.9767B | 125 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△69):1 |
| 084.9767B | 125 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△62):1 |
| 084.9865A | 429 | 1순위 | 해당지역 | 385 | (△44):1 |
| 084.9865A | 429 | 1순위 | 기타지역 | 167 | 3.80:1 |
| 084.9865A | 429 | 2순위 | 해당지역 | 32 | - |
| 084.9865A | 429 | 2순위 | 기타지역 | 30 | - |
| 099.4276A | 100 | 1순위 | 해당지역 | 850 | 8.50:1 |
| 099.4276A | 100 | 1순위 | 기타지역 | 151 | - |
| 099.4276A | 100 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 099.4276A | 100 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 099.8447B | 30 | 1순위 | 해당지역 | 95 | 3.17:1 |
| 099.8447B | 30 | 1순위 | 기타지역 | 27 | - |
| 099.8447B | 30 | 2순위 | 해당지역 | 34 | - |
| 099.8447B | 30 | 2순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 150.7977P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 28 | 14.00:1 |
| 150.7977P | 2 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 150.7977P | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 150.7977P | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 152.8629P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 27.00:1 |
| 152.8629P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 152.8629P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 152.8629P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
충청남도 아산시 탕정면 갈산리 183-1 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차) | 2023 |
4억 8,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.5km |
| 호반써밋그랜드마크V(5차) | 2023 |
4억 4,000만 2025.12 | 85㎡ |
- | 0.6km |
| 호반써밋그랜드마크II(2차) | 2023 |
4억 5,800만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) | 2023 |
4억 4,200만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 2022 |
5억 6,800만 2026.02 | 69㎡ |
- | 1.3km |
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 2014 |
4억 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.3km |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 2009 |
5억 3,000만 2026.02 | 109㎡ |
- | 1.3km |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 2013 |
3억 3,000만 2026.01 | 74㎡ |
- | 1.3km |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 2022 |
7억 1,900만 2026.01 | 85㎡ |
- | 1.4km |
| 용연마을3단지 | 2009 |
2억 8,900만 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.5km |