배방 필하우스 리버시티
발표완료
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 아산시 배방읍 북수리 1577,1578번지 (31512)
- 주택구분
- 불법행위 재공급
- 시행사
- 대유산업 주식회사
- 총 공급세대
- 1세대
- 입주예정
- 2027년 2월
- 문의전화
- 0415663300
- 홈페이지
- http://www.배방필하우스리버시티.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.14 |
| 청약접수 | 2025.11.19 |
| 당첨자발표 | 2025.11.24 |
| 계약기간 | 2025.12.01 ~ 2025.12.01 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 아산시 배방읍 북수리 1577,1578번지
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵센트로 | 2023 |
4억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.3km |
| 롯데캐슬 | 2008 |
2억 8,300만 2026.01 | 121㎡ |
- | 0.3km |
| 새솔마을중앙하이츠3차 | 2008 |
2억 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.3km |
| 자이2차 | 2007 |
2억 500만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.5km |
| 배방자이 | 2007 |
2억 7,400만 2026.02 | 123㎡ |
- | 0.7km |
| 금호어울림(2차) | 2005 |
1억 7,000만 2025.11 | 85㎡ |
- | 0.9km |
| 금호어울림(1차) | 2005 |
1억 6,500만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.9km |
| 별하신도시하늘채 |
2억 9,000만 2026.01 | 56㎡ |
- | 1.0km | |
| 한들물빛도시하늘채 | 2022 |
3억 2,450만 2026.02 | 56㎡ |
- | 1.1km |
| 엘리프아산탕정 |
3억 5,800만 2026.01 | 75㎡ |
- | 1.1km |