두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 (21352)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 부개4구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양
- 총 공급세대
- 514세대
- 입주예정
- 2028년 9월
- 문의전화
- 0325774903
- 홈페이지
- https://두산위브앤수자인부평더퍼스트.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.01 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.01 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 |
| 당첨자발표 | 2025.10.15 |
| 계약기간 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 50 | 1순위 | 해당지역 | 46 | (△4):1 |
| 046.1312A | 50 | 1순위 | 기타지역 | 17 | 4.25:1 |
| 046.1312A | 50 | 2순위 | 해당지역 | 12 | - |
| 046.1312A | 50 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 046.1312B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△1):1 |
| 046.1312B | 8 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 046.1312B | 8 | 2순위 | 해당지역 | 7 | - |
| 046.1312B | 8 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 059.9039B | 60 | 1순위 | 해당지역 | 143 | 2.38:1 |
| 059.9039B | 60 | 1순위 | 기타지역 | 54 | - |
| 059.9039B | 60 | 2순위 | 해당지역 | 27 | - |
| 059.9039B | 60 | 2순위 | 기타지역 | 22 | - |
| 059.9087C | 58 | 1순위 | 해당지역 | 125 | 2.16:1 |
| 059.9087C | 58 | 1순위 | 기타지역 | 61 | - |
| 059.9087C | 58 | 2순위 | 해당지역 | 32 | - |
| 059.9087C | 58 | 2순위 | 기타지역 | 21 | - |
| 059.9774A | 54 | 1순위 | 해당지역 | 124 | 2.30:1 |
| 059.9774A | 54 | 1순위 | 기타지역 | 61 | - |
| 059.9774A | 54 | 2순위 | 해당지역 | 44 | - |
| 059.9774A | 54 | 2순위 | 기타지역 | 23 | - |
| 074.1235B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 6.40:1 |
| 074.1235B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 074.1235B | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.1235B | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.5749C | 4 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 6.50:1 |
| 074.5749C | 4 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 074.5749C | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.5749C | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9957A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 80 | 10.00:1 |
| 074.9957A | 8 | 1순위 | 기타지역 | 18 | - |
| 074.9957A | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9957A | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 오성 | 1984 |
2억 3,690만 2025.06 | 64㎡ |
전세 9,500만 2020.11 | 56㎡ |
0.1km |
| 태산 |
1억 8,935만 2019.04 | 45㎡ |
- | 0.1km | |
| 백조(사,아) |
1억 6,750만 2017.09 | 60㎡ |
- | 0.1km | |
| 백조(가) |
1억 8,000만 2025.09 | 61㎡ |
전세 1억 3,000만 2026.02 | 51㎡ |
0.1km | |
| 백조(자) |
1억 3,350만 2016.07 | 58㎡ |
- | 0.1km | |
| (304-3) |
2억 5,000만 2025.08 | 70㎡ |
전세 1억 7,500만 2025.04 | 64㎡ |
0.1km | |
| 반도그린힐 |
1억 9,000만 2025.10 | 60㎡ |
1,000/100만 2025.08 | 78㎡ |
0.1km | |
| 백조(나) |
1억 1,600만 2016.09 | 45㎡ |
- | 0.1km | |
| 백조(다,라) |
1억 6,800만 2017.12 | 52㎡ |
- | 0.1km | |
| 대림(87-1) |
1억 1,000만 2016.05 | 58㎡ |
- | 0.1km |