두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
접수마감 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 (21318)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 삼산대보아파트구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 총 공급세대
- 41세대
- 입주예정
- 2028년 4월
- 문의전화
- 15220125
- 홈페이지
- https://www.두산위브더센트럴부평.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.01.30 |
| 특별공급 접수 | 2026.02.09 |
| 1순위 해당지역 | 2026.02.10 |
| 1순위 기타지역 | 2026.02.10 |
| 2순위 해당지역 | 2026.02.11 |
| 2순위 기타지역 | 2026.02.11 |
| 청약접수 전체 | 2026.02.09 ~ 2026.02.11 |
| 당첨자발표 | 2026.02.20 |
| 계약기간 | 2026.03.04 ~ 2026.03.06 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.1850 | 52.19 | 69.16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49,670 |
| 063.8777 | 63.88 | 84.82 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 60,890 |
| 069.7776 | 69.78 | 92.44 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62,050 |
| 074.9952 | 75.00 | 99.26 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 69,980 |
| 084.8815B | 84.88 | 111.78 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 76,580 |
| 084.9550A | 84.96 | 112.25 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,100 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.1850 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 9.00:1 |
| 052.1850 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 052.1850 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 052.1850 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 063.8777 | 8 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1.63:1 |
| 063.8777 | 8 | 1순위 | 기타지역 | 15 | - |
| 063.8777 | 8 | 2순위 | 해당지역 | 13 | - |
| 063.8777 | 8 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 069.7776 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 6.00:1 |
| 069.7776 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 069.7776 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 069.7776 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9952 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△1):1 |
| 074.9952 | 4 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 5.00:1 |
| 074.9952 | 4 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 074.9952 | 4 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 084.8815B | 7 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△4):1 |
| 084.8815B | 7 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1.25:1 |
| 084.8815B | 7 | 2순위 | 해당지역 | 9 | - |
| 084.8815B | 7 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 084.9550A | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9550A | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9550A | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9550A | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 정광 | 1989 |
9,000만 2025.12 | 44㎡ |
전세 7,000만 2026.02 | 44㎡ |
0.1km |
| 동남 | 1989 |
1억 3,000만 2026.02 | 60㎡ |
1,000/52만 2025.12 | 60㎡ |
0.1km |
| 한국 | 1989 |
1억 2,200만 2026.02 | 53㎡ |
1,000/50만 2025.12 | 50㎡ |
0.2km |
| 삼산벽산블루밍 | 2005 |
3억 4,800만 2025.11 | 59㎡ |
3,000/70만 2026.01 | 59㎡ |
0.2km |
| 부평삼산신원아침도시 | 2023 |
4억 1,500만 2026.01 | 60㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.2km |
| 브라운스톤부평 |
4억 7,000만 2026.02 | 60㎡ |
전세 3억 3,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.3km | |
| 삼산타운2단지 | 2005 |
5억 4,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 9,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 부평삼산엠코타운 | 2007 |
4억 2,000만 2026.01 | 60㎡ |
전세 4억 5,000만 2026.02 | 122㎡ |
0.4km |
| 삼보 | 1990 |
3억 1,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 1억 5,500만 2026.02 | 63㎡ |
0.4km |
| 태산 | 1989 |
1억 200만 2025.10 | 57㎡ |
1,000/50만 2025.09 | 65㎡ |
0.5km |