천안 휴먼빌 퍼스트시티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원 (31079)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 일신건영(주)
- 시공사
- 일신건영(주)
- 총 공급세대
- 1,232세대
- 입주예정
- 2029년 5월
- 문의전화
- 15222445
- 홈페이지
- http://휴먼빌퍼스트시티.com/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.10.17 |
| 특별공급 접수 | 2025.10.27 |
| 1순위 해당지역 | 2025.10.28 |
| 1순위 기타지역 | 2025.10.28 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.29 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.29 |
| 청약접수 전체 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 당첨자발표 | 2025.11.04 |
| 계약기간 | 2025.11.16 ~ 2025.11.18 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9915D | 616 | 1순위 | 해당지역 | 25 | (△591):1 |
| 084.9915D | 616 | 1순위 | 기타지역 | 13 | (△578):1 |
| 084.9915D | 616 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△573):1 |
| 084.9915D | 616 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△571):1 |
| 084.9935A | 306 | 1순위 | 해당지역 | 14 | (△292):1 |
| 084.9935A | 306 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△286):1 |
| 084.9935A | 306 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△275):1 |
| 084.9935A | 306 | 2순위 | 기타지역 | - | (△275):1 |
| 084.9964B | 274 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△265):1 |
| 084.9964B | 274 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△262):1 |
| 084.9964B | 274 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△260):1 |
| 084.9964B | 274 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△257):1 |
| 084.9982C | 26 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△24):1 |
| 084.9982C | 26 | 1순위 | 기타지역 | - | (△24):1 |
| 084.9982C | 26 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△21):1 |
| 084.9982C | 26 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△20):1 |
위치
충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 우남1차 | 2003 |
2억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.4km |
| 두정3푸르지오 | 2003 |
1억 7,500만 2026.01 | 73㎡ |
- | 0.4km |
| 우남2차 | 2003 |
2억 1,500만 2025.12 | 85㎡ |
- | 0.5km |
| 주공그린(8단지) | 1996 |
1억 3,900만 2026.02 | 50㎡ |
- | 0.6km |
| 천안부성한라비발디 |
4억 2,500만 2025.12 | 85㎡ |
- | 0.6km | |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 2004 |
2억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 유보라천안두정역 |
4억 3,510만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.8km | |
| 대우그린 | 1996 |
1억 7,900만 2026.02 | 60㎡ |
- | 0.8km |
| 대우2차 | 1998 |
2억 250만 2026.02 | 84㎡ |
- | 0.8km |
| 부성역우남퍼스트빌 |
3억 8,580만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.8km |