e편한세상 성성호수공원
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6번지 일원 (31077)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- DL이앤씨(주)
- 총 공급세대
- 1,498세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 문의전화
- 16601763
- 홈페이지
- https://www.elife.co.kr
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.02.20 |
| 특별공급 접수 | 2025.03.04 |
| 1순위 해당지역 | 2025.03.05 |
| 1순위 기타지역 | 2025.03.05 |
| 2순위 해당지역 | 2025.03.06 |
| 2순위 기타지역 | 2025.03.06 |
| 청약접수 전체 | 2025.03.04 ~ 2025.03.06 |
| 당첨자발표 | 2025.03.12 |
| 계약기간 | 2025.03.24 ~ 2025.03.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9748B | 211 | 1순위 | 해당지역 | 419 | 1.99:1 |
| 084.9748B | 211 | 1순위 | 기타지역 | 100 | - |
| 084.9748B | 211 | 2순위 | 해당지역 | 216 | - |
| 084.9748B | 211 | 2순위 | 기타지역 | 57 | - |
| 084.9752A | 149 | 1순위 | 해당지역 | 5,389 | 36.17:1 |
| 084.9752A | 149 | 1순위 | 기타지역 | 581 | - |
| 084.9752A | 149 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9752A | 149 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9893D | 146 | 1순위 | 해당지역 | 506 | 3.47:1 |
| 084.9893D | 146 | 1순위 | 기타지역 | 108 | - |
| 084.9893D | 146 | 2순위 | 해당지역 | 266 | - |
| 084.9893D | 146 | 2순위 | 기타지역 | 64 | - |
| 084.9933C | 100 | 1순위 | 해당지역 | 1,687 | 16.87:1 |
| 084.9933C | 100 | 1순위 | 기타지역 | 197 | - |
| 084.9933C | 100 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9933C | 100 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 105.8363 | 136 | 1순위 | 해당지역 | 7,793 | 57.30:1 |
| 105.8363 | 136 | 1순위 | 기타지역 | 539 | - |
| 105.8363 | 136 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 105.8363 | 136 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 113.9352 | 151 | 1순위 | 해당지역 | 715 | 4.74:1 |
| 113.9352 | 151 | 1순위 | 기타지역 | 85 | - |
| 113.9352 | 151 | 2순위 | 해당지역 | 226 | - |
| 113.9352 | 151 | 2순위 | 기타지역 | 67 | - |
| 125.8896 | 238 | 1순위 | 해당지역 | 1,499 | 6.30:1 |
| 125.8896 | 238 | 1순위 | 기타지역 | 204 | - |
| 125.8896 | 238 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 125.8896 | 238 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 175.4124 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 16 | 8.00:1 |
| 175.4124 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 175.4124 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 175.4124 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 191.0991 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 43 | 8.60:1 |
| 191.0991 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 191.0991 | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 191.0991 | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 천안레이크타운푸르지오 | 2017 |
4억 3,500만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 천안성성비스타동원 |
5억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.8km | |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 2023 |
5억 2,000만 2026.02 | 75㎡ |
- | 0.9km |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 2018 |
4억 6,500만 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.0km |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 2020 |
4억 6,800만 2026.02 | 74㎡ |
- | 1.1km |
| 천안시티자이 | 2018 |
4억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.2km |
| 우성 | 1996 |
1억 6,500만 2026.01 | 85㎡ |
- | 1.2km |
| 계룡리슈빌 | 2004 |
2억 7,500만 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.3km |
| 이편한세상-천안두정2차 | 2013 |
3억 3,300만 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.3km |
| 한성필하우스-1 | 2004 |
1억 2025.12 | 39㎡ |
- | 1.3km |