176건 | 지역: 부산

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
부산 금정산 하늘채 루미엘 213 02.13 02.24~02.26 03.05 접수예정
부산 e편한세상 센텀 하이베뉴 166 01.30 02.09~02.11 02.20 접수마감
부산 동래 푸르지오 에듀포레 474 12.19 12.29~12.31 01.07 발표완료
부산 한화포레나 부산대연 104 12.12 12.22~12.24 12.31 발표완료
부산 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대(2차) 658 11.04 11.14~11.17 11.21 발표완료
부산 동래 에코팰리스 아시아드 리안 291 11.03 11.13~11.17 11.21 발표완료
부산 해링턴플레이스 명륜역 242 10.31 11.10~11.12 11.18 발표완료
부산 더파크 비스타동원 852 10.10 10.20~10.22 10.28 발표완료
부산 베뉴브 해운대 629 09.19 09.29~10.01 10.14 발표완료
부산 힐스테이트 사직 아시아드 302 09.19 09.29~10.01 10.16 발표완료
부산 힐스테이트 가야 1단지 406 09.19 09.29~10.01 10.14 발표완료
부산 힐스테이트 가야 2단지 81 09.19 09.29~10.01 10.15 발표완료
부산 서면 어반센트 데시앙 211 09.12 09.22~09.24 10.01 발표완료
부산 퀸즈이즈카운티 268 09.12 09.17~09.19 09.25 발표완료
부산 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대 305 08.29 09.08~09.09 09.15 발표완료
부산 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL) 1,370 08.22 09.01~09.03 09.10 발표완료
부산 서면 써밋 더뉴 919 08.07 08.18~08.20 08.26 발표완료
부산 써밋 리미티드 남천 835 07.31 08.11~08.13 08.20 발표완료
부산 가야역 롯데캐슬 스카이엘 725 07.18 07.28~07.30 08.05 발표완료
부산 북항 월드메르디앙 그랑블루 68 07.16 07.28~07.30 08.05 발표완료