동래 푸르지오 에듀포레
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 동래구 안락동 1230번지 일원 (47777)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 안락1구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 474세대
- 입주예정
- 2030년 3월
- 문의전화
- 0517316523
- 홈페이지
- https://prugio.com/hb/2025/eduforet/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.31 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.31 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.29 ~ 2025.12.31 |
| 당첨자발표 | 2026.01.07 |
| 계약기간 | 2026.01.19 ~ 2026.01.21 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.5107A | 74.51 | 97.48 | 8 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 70,390 |
| 076.9205A | 76.92 | 101.60 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 72,280 |
| 084.8424A | 84.84 | 110.73 | 199 | 240 | 44 | 100 | 39 | 13 | 44 | 82,930 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.5107A | 15 | 1순위 | 해당지역 | 38 | 2.53:1 |
| 074.5107A | 15 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 074.5107A | 15 | 2순위 | 해당지역 | 19 | - |
| 074.5107A | 15 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 076.9205A | 15 | 1순위 | 해당지역 | 16 | 1.07:1 |
| 076.9205A | 15 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 076.9205A | 15 | 2순위 | 해당지역 | 13 | - |
| 076.9205A | 15 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 084.8424A | 382 | 1순위 | 해당지역 | 260 | (△122):1 |
| 084.8424A | 382 | 1순위 | 기타지역 | 31 | (△91):1 |
| 084.8424A | 382 | 2순위 | 해당지역 | 52 | (△39):1 |
| 084.8424A | 382 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△32):1 |
위치
부산광역시 동래구 안락동 1230번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 덕경네오빌 |
2억 3,000만 2025.01 | 70㎡ |
전세 1억 6,800만 2025.12 | 85㎡ |
0.1km | |
| 도시안락 |
1억 2,000만 2026.01 | 47㎡ |
5,000/20만 2025.11 | 47㎡ |
0.3km | |
| 영화맨션 |
1억 2,500만 2025.12 | 78㎡ |
2,000/35만 2026.01 | 62㎡ |
0.4km | |
| 무지개타운D동 |
1억 6,000만 2022.09 | 66㎡ |
전세 1억 2024.12 | 66㎡ |
0.4km | |
| 진흥상가 |
1억 5,000만 2025.03 | 75㎡ |
전세 9,500만 2024.01 | 75㎡ |
0.4km | |
| 무지개 |
1억 6,000만 2021.06 | 69㎡ |
전세 1억 2024.10 | 76㎡ |
0.5km | |
| 아이뷰파크 |
3억 1,600만 2025.10 | 58㎡ |
전세 1억 3,500만 2025.11 | 35㎡ |
0.5km | |
| 힐스타운 |
2억 4,900만 2017.10 | 71㎡ |
- | 0.6km | |
| 우방신세계타운 | 2002 |
3억 9,000만 2026.02 | 127㎡ |
3,000/100만 2025.12 | 127㎡ |
0.7km |
| 충렬 | 1985 |
2억 2024.10 | 50㎡ |
- | 0.7km |