2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
광주 광주 방림 골드클래스 418 01.07 01.17~01.20 01.26 발표완료
대구 나나바루아아파트 102동 60 01.07 01.17~01.20 01.26 발표완료
대구 영대병원역 골드클래스 센트럴 660 12.31 01.10~01.13 01.20 발표완료
경기 광주탄벌 서희스타힐스1단지 90 12.31 01.10~01.13 01.19 발표완료
경기 광주탄벌 서희스타힐스2단지 82 12.31 01.10~01.13 01.19 발표완료
부산 쌍용 더 플래티넘 오시리아 191 12.31 01.10~01.12 01.18 발표완료
부산 래미안 포레스티지 2,331 12.31 01.13~01.18 01.24 발표완료
제주 캐슬휘닉스 더 퍼스트 85 12.30 01.10~01.11 01.17 발표완료
충북 진천 금호어울림 센트럴파크 378 12.30 01.10~01.12 01.18 발표완료
경기 평촌자이아이파크 153 12.30 01.10~01.13 01.19 발표완료
경기 신천역 한라비발디 1,297 12.30 01.10~01.13 01.19 발표완료
경북 포항자이 애서턴 1,433 12.29 01.10~01.12 01.19 발표완료
경북 포항 펜타시티 동화아이위시 522 12.29 01.10~01.12 01.18 발표완료
인천 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스(사전청약) 1,344 12.29 01.10~01.12 01.18 발표완료
인천 인천 검단신도시 AB20-1블록 제일풍경채 검단Ⅲ(사전청약) 551 12.29 01.10~01.12 01.20 발표완료
인천 인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋V(사전청약) 771 12.29 01.10~01.12 01.19 발표완료
경기 평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약) 658 12.29 01.10~01.12 01.19 발표완료
전남 남악 오룡지구 39BL 오룡 푸르지오 파르세나 380 12.28 01.10~01.12 01.18 발표완료
전남 남악 오룡지구 40BL 오룡 푸르지오 파르세나 352 12.28 01.10~01.12 01.18 발표완료
경기 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) 193 12.28 01.10~01.11 01.19 발표완료