2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
대전 해링턴 플레이스 휴리움 744 02.11 02.21~02.24 03.03 발표완료
경기 오산세교 한양수자인 127 02.11 02.21~02.24 03.03 발표완료
서울 센트레빌 아스테리움 영등포 106 02.11 02.21~02.24 03.03 발표완료
경기 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 1,468 02.11 02.21~02.24 03.03 발표완료
인천 힐스테이트 레이크 송도 4차 1,319 02.11 02.21~02.23 03.02 발표완료
대전 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드 센트럴 1,017 02.11 02.21~02.24 03.04 발표완료
경북 포항자이 디오션 212 02.10 02.21~02.23 03.02 발표완료
경기 지제역 푸르지오 엘리아츠 812 02.10 02.21~02.24 03.03 발표완료
충남 내포신도시 모아미래도 메가시티 2차 836 02.10 02.21~02.24 03.03 발표완료
경기 파주 운정신도시 A33블록 우미 린(사전청약) 501 02.08 02.18~02.22 02.28 발표완료
경기 양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 2차(사전청약) 502 02.08 02.18~02.22 03.02 발표완료
경북 신경주역 더 메트로 줌파크 549 02.04 02.14~02.16 02.22 발표완료
충북 충주 세경아파트 171 02.04 02.14~02.16 02.22 발표완료
세종 도램마을13단지 중흥S-클래스 그린카운티 70 02.04 02.14~02.16 02.22 발표완료
경기 두산위브 광주센트럴파크 653 02.03 02.14~02.17 02.23 발표완료
대구 달서 푸르지오 시그니처 993 02.03 02.14~02.17 02.23 발표완료
충북 한화 포레나 청주매봉 1,849 02.03 02.14~02.17 02.23 발표완료
광주 광주 백운광장역 천년가 헤리시티 92 01.28 02.14~02.17 02.23 발표완료
경기 화성비봉 공공주택지구 B2블록 호반 써밋 779 01.28 02.07~02.09 02.15 발표완료
경기 파주운정3 A16BL 공공분양주택 1,498 01.28 02.17~02.18 03.03 발표완료