래미안 포레스티지

발표완료 민영
조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
부산
공급위치
부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원 (47701)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
온천4구역주택재개발정비사업조합
시공사
삼성물산(주)
총 공급세대
2,331세대
입주예정
2024년 9월
문의전화
0518674043
홈페이지
https://www.raemian.co.kr
공고게재
국제신문

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.12.31
특별공급 접수 2022.01.13
1순위 해당지역 2022.01.14
1순위 기타지역 2022.01.17
2순위 해당지역 2022.01.18
2순위 기타지역 2022.01.18
청약접수 전체 2022.01.13 ~ 2022.01.18
당첨자발표 2022.01.24
계약기간 2022.02.15 ~ 2022.02.27

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
049.9769 150 1순위 해당지역 1,630 10.87:1
049.9769 150 1순위 기타지역 - -
049.9769 150 2순위 해당지역 - -
049.9769 150 2순위 기타지역 - -
059.9808D 10 1순위 해당지역 423 42.30:1
059.9808D 10 1순위 기타지역 - -
059.9808D 10 2순위 해당지역 - -
059.9808D 10 2순위 기타지역 - -
059.9818B 22 1순위 해당지역 898 40.82:1
059.9818B 22 1순위 기타지역 - -
059.9818B 22 2순위 해당지역 - -
059.9818B 22 2순위 기타지역 - -
059.9835C 13 1순위 해당지역 816 62.77:1
059.9835C 13 1순위 기타지역 - -
059.9835C 13 2순위 해당지역 - -
059.9835C 13 2순위 기타지역 - -
059.9836A 60 1순위 해당지역 6,125 102.08:1
059.9836A 60 1순위 기타지역 - -
059.9836A 60 2순위 해당지역 - -
059.9836A 60 2순위 기타지역 - -
072.7218E 9 1순위 해당지역 507 56.33:1
072.7218E 9 1순위 기타지역 - -
072.7218E 9 2순위 해당지역 - -
072.7218E 9 2순위 기타지역 - -
072.7828D 13 1순위 해당지역 618 47.54:1
072.7828D 13 1순위 기타지역 - -
072.7828D 13 2순위 해당지역 - -
072.7828D 13 2순위 기타지역 - -
072.9138A 13 1순위 해당지역 1,160 89.23:1
072.9138A 13 1순위 기타지역 - -
072.9138A 13 2순위 해당지역 - -
072.9138A 13 2순위 기타지역 - -
072.9792B 20 1순위 해당지역 2,343 117.15:1
072.9792B 20 1순위 기타지역 - -
072.9792B 20 2순위 해당지역 - -
072.9792B 20 2순위 기타지역 - -
072.9792C 17 1순위 해당지역 822 48.35:1
072.9792C 17 1순위 기타지역 - -
072.9792C 17 2순위 해당지역 - -
072.9792C 17 2순위 기타지역 - -
084.9736D 66 1순위 해당지역 1,771 26.83:1
084.9736D 66 1순위 기타지역 - -
084.9736D 66 2순위 해당지역 - -
084.9736D 66 2순위 기타지역 - -
084.9836F 17 1순위 해당지역 446 26.24:1
084.9836F 17 1순위 기타지역 - -
084.9836F 17 2순위 해당지역 - -
084.9836F 17 2순위 기타지역 - -
084.9840B 104 1순위 해당지역 4,728 45.46:1
084.9840B 104 1순위 기타지역 - -
084.9840B 104 2순위 해당지역 - -
084.9840B 104 2순위 기타지역 - -
084.9849A 229 1순위 해당지역 26,091 113.93:1
084.9849A 229 1순위 기타지역 - -
084.9849A 229 2순위 해당지역 - -
084.9849A 229 2순위 기타지역 - -
084.9936E 111 1순위 해당지역 2,635 23.74:1
084.9936E 111 1순위 기타지역 - -
084.9936E 111 2순위 해당지역 - -
084.9936E 111 2순위 기타지역 - -
084.9963C 238 1순위 해당지역 11,184 46.99:1
084.9963C 238 1순위 기타지역 - -
084.9963C 238 2순위 해당지역 - -
084.9963C 238 2순위 기타지역 - -
097.7331 7 1순위 해당지역 1,698 242.57:1
097.7331 7 1순위 기타지역 - -
097.7331 7 2순위 해당지역 - -
097.7331 7 2순위 기타지역 - -
115.9982 2 1순위 해당지역 695 347.50:1
115.9982 2 1순위 기타지역 - -
115.9982 2 2순위 해당지역 - -
115.9982 2 2순위 기타지역 - -
132.5750 3 1순위 해당지역 520 173.33:1
132.5750 3 1순위 기타지역 - -
132.5750 3 2순위 해당지역 - -
132.5750 3 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로