2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 과천 한양수자인 174 11.25 12.06~12.09 12.15 발표완료
대구 더 센트럴 화성파크드림 151 11.25 12.06~12.09 12.15 발표완료
경남 이안 센트럴포레 장유 1단지 80 11.25 12.09~12.13 12.21 발표완료
경남 이안 센트럴포레 장유 2단지 60 11.25 12.09~12.13 12.21 발표완료
강원 철원 아데나 퍼스티어 230 11.25 12.08~12.10 12.17 발표완료
서울 해링턴플레이스 안암 114 11.25 12.08~12.13 12.20 발표완료
경기 화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어 308 11.24 12.08~12.10 12.17 발표완료
경기 쌍용 더 플래티넘 광주 60 11.23 12.07~12.09 12.15 발표완료
전북 익산 제일풍경채 센트럴파크 1,566 11.23 12.03~12.07 12.13 발표완료
경북 포항 한신더휴 펜타시티 A2 블럭 1,597 11.23 12.08~12.10 12.17 발표완료
경북 포항 한신더휴 펜타시티 A4 블럭 595 11.23 12.08~12.10 12.17 발표완료
전북 남원2차 오투그란데 디아트 226 11.15 11.25~11.29 12.03 발표완료
부산 명지국제신도시 A2블록 금강펜테리움 센트럴파크3 (임대) 84 11.15 11.25~11.29 12.03 발표완료
대전 대전 씨엘리오 스위첸 146 11.15 11.29~12.02 12.08 발표완료
경북 포항펜타시티(A1BL) 대방 엘리움 퍼스티지 I 874 11.12 11.24~11.26 12.02 발표완료
경북 포항펜타시티(A3BL) 대방 엘리움 퍼스티지 II 454 11.12 11.24~11.26 12.03 발표완료
광주 센트럴운암 모아엘가 트레뷰 303 11.12 11.22~11.25 12.01 발표완료
대구 대봉 서한이다음 541 11.12 11.29~12.02 12.08 발표완료
경기 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레 452 11.12 11.22~11.24 11.30 발표완료
경기 GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크 778 11.12 11.23~11.25 12.01 발표완료