센트럴운암 모아엘가 트레뷰

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
광주
공급위치
광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원 (61100)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
센트럴운암 주식회사
시공사
혜림건설 주식회사
총 공급세대
303세대
입주예정
2025년 2월
문의전화
0623821002
홈페이지
http://unam.moaelgaa.co.kr
공고게재
무등일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.11.12
특별공급 접수 2021.11.22
1순위 해당지역 2021.11.23
1순위 기타지역 2021.11.24
2순위 해당지역 2021.11.25
2순위 기타지역 2021.11.25
청약접수 전체 2021.11.22 ~ 2021.11.25
당첨자발표 2021.12.01
계약기간 2021.12.13 ~ 2021.12.15

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
084.5044F 32 1순위 해당지역 455 14.22:1
084.5044F 32 1순위 기타지역 - -
084.5044F 32 2순위 해당지역 - -
084.5044F 32 2순위 기타지역 - -
084.5199D 39 1순위 해당지역 1,214 31.13:1
084.5199D 39 1순위 기타지역 - -
084.5199D 39 2순위 해당지역 - -
084.5199D 39 2순위 기타지역 - -
084.5199E 11 1순위 해당지역 234 21.27:1
084.5199E 11 1순위 기타지역 - -
084.5199E 11 2순위 해당지역 - -
084.5199E 11 2순위 기타지역 - -
084.8260A 16 1순위 해당지역 398 24.88:1
084.8260A 16 1순위 기타지역 - -
084.8260A 16 2순위 해당지역 - -
084.8260A 16 2순위 기타지역 - -
084.8857C 18 1순위 해당지역 167 9.28:1
084.8857C 18 1순위 기타지역 - -
084.8857C 18 2순위 해당지역 - -
084.8857C 18 2순위 기타지역 - -
084.9636B 13 1순위 해당지역 215 16.54:1
084.9636B 13 1순위 기타지역 - -
084.9636B 13 2순위 해당지역 - -
084.9636B 13 2순위 기타지역 - -
089.6962 6 1순위 해당지역 78 13.00:1
089.6962 6 1순위 기타지역 - -
089.6962 6 2순위 해당지역 - -
089.6962 6 2순위 기타지역 - -
090.4831 4 1순위 해당지역 26 6.50:1
090.4831 4 1순위 기타지역 - -
090.4831 4 2순위 해당지역 - -
090.4831 4 2순위 기타지역 - -
091.2064 4 1순위 해당지역 30 7.50:1
091.2064 4 1순위 기타지역 - -
091.2064 4 2순위 해당지역 - -
091.2064 4 2순위 기타지역 - -
092.3790 2 1순위 해당지역 26 13.00:1
092.3790 2 1순위 기타지역 - -
092.3790 2 2순위 해당지역 - -
092.3790 2 2순위 기타지역 - -
093.1117 2 1순위 해당지역 18 9.00:1
093.1117 2 1순위 기타지역 - -
093.1117 2 2순위 해당지역 - -
093.1117 2 2순위 기타지역 - -
095.0146 2 1순위 해당지역 31 15.50:1
095.0146 2 1순위 기타지역 - -
095.0146 2 2순위 해당지역 - -
095.0146 2 2순위 기타지역 - -
096.6882 2 1순위 해당지역 68 34.00:1
096.6882 2 1순위 기타지역 - -
096.6882 2 2순위 해당지역 - -
096.6882 2 2순위 기타지역 - -
114.7231 46 1순위 해당지역 696 15.13:1
114.7231 46 1순위 기타지역 - -
114.7231 46 2순위 해당지역 - -
114.7231 46 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로