2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경북 경주 삼부르네상스 더테라스 534 10.15 10.25~10.27 11.02 발표완료
경북 경주웰라움더테라스 230 10.13 10.25~10.27 11.02 발표완료
강원 속초 동명 휴티스 오션시티 90 10.12 10.22~10.26 11.01 발표완료
대구 수성레이크 우방아이유쉘 394 10.08 10.18~10.21 10.28 발표완료
부산 거제 미소지움 더퍼스트 110 10.08 10.19~10.22 10.28 발표완료
광주 남구 진아리채 리센츠 165 10.08 10.18~10.21 10.27 발표완료
강원 동해자이 670 10.08 10.18~10.20 10.26 발표완료
강원 춘천 학곡지구 모아엘가 그랑데 762 10.08 10.18~10.20 10.26 발표완료
전남 녹동 승원팰리체 192 10.08 10.13~10.15 10.21 발표완료
충남 내포신도시 RH-3블록 중흥S클래스 더시티 1,120 10.08 10.18~10.21 10.27 발표완료
전북 전주 모아미래도바울루체 92 10.01 10.13~10.18 10.22 발표완료
경기 이천자이 더 파크 706 10.01 10.12~10.14 10.20 발표완료
전북 완주 이서 양우내안애 퍼스트힐 218 10.01 10.12~10.14 10.22 발표완료
경기 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크 1,245 10.01 10.12~10.14 10.22 발표완료
경기 오산 세교2지구 A-9블록 중흥S-클래스 에듀하이 659 10.01 10.12~10.14 10.25 발표완료
경기 안성아양 흥화하브 474 09.30 10.12~10.14 10.20 발표완료
강원 강릉 교동하늘채 스카이파크 688 09.30 10.12~10.14 10.21 발표완료
대전 리더스시티 653 09.30 10.13~10.18 10.22 발표완료
경남 안단테 창원가포 A-2블록 공공분양 402 09.30 10.14~10.15 10.25 발표완료
경남 더샵 진주피에르테 798 09.29 10.12~10.14 10.20 발표완료