553

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
부산 맨해튼 줌시티 금융단지 오피스텔 396 04.24 04.29~04.29 05.08 발표완료
대전 힐스테이트 도안 오피스텔(대전) 392 04.22 04.27~04.27 05.06 발표완료
경기 부천 원종 길성그랑프리텔 18 04.17 04.22~04.22 04.28 발표완료
제주 신제주 연동 트리플시티 오피스텔 386 04.09 04.14~04.14 04.21 발표완료
인천 청라웨이브리치 오피스텔 620 04.02 04.07~04.07 04.10 발표완료
부산 빌리브 센트로 오피스텔 (부산) 392 03.24 03.30~03.30 04.02 발표완료
인천 힐스테이트 송도 더스카이(인천) 320 03.13 03.25~03.26 04.01 발표완료
경기 양주옥정신도시 4-17BL 대방디엠시티 엘리움 오피스텔 (경기 양주) 362 03.13 03.18~03.18 03.24 발표완료
전남 웅천 롯데캐슬 마리나(여수) 550 02.26 03.02~03.02 03.05 발표완료
서울 쌍용 더 플래티넘 서울역 오피스텔 569 02.21 02.26~02.27 03.04 발표완료
전남 스카이센트럴 506 02.17 02.24~02.24 02.27 발표완료
경기 고양 원흥 줌시티 748 02.12 02.17~02.17 02.20 발표완료
전북 전주 덕진동 파크리움 392 02.07 02.12~02.12 02.18 발표완료