553

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 동탄역 금강펜테리움 더 시글로(오피스텔) 132 06.04 06.09~06.10 06.16 발표완료
부산 서면 동원시티비스타(오피스텔) 38 06.03 06.14~06.14 06.17 발표완료
경기 힐스테이트 수원 테라스 257 05.28 06.07~06.07 06.10 발표완료
서울 여의도 리미티오 148 132 05.28 06.07~06.07 06.10 발표완료
경기 웅신미켈란의 아침 456 05.21 05.26~05.26 05.31 발표완료
경기 힐스테이트 향동 340 05.17 05.24~05.24 05.27 발표완료
서울 신공덕 아이파크 136 05.14 05.24~05.25 05.28 발표완료
경기 수진역 더리브 프리미어 311 05.14 05.20~05.20 05.25 발표완료
경기 운정 클래스원 324 05.13 05.18~05.18 05.24 발표완료
부산 마레블루 91 04.29 05.10~05.10 05.13 발표완료
서울 루카831 337 04.29 05.17~05.18 05.24 발표완료
서울 힐스테이트 장안 센트럴 369 04.27 05.03~05.04 05.10 발표완료
경남 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우 오피스텔 629 04.15 04.20~04.21 04.26 발표완료
충남 신불당 모나크 545 545 04.13 04.19~04.19 04.22 발표완료
경기 의정부 고산지구 라피네트 370 03.29 04.05~04.05 04.08 발표완료
인천 논현 센트레빌 라메르 630 03.22 03.29~03.29 04.01 발표완료
세종 세종 리첸시아 파밀리에 H2블록 오피스텔 130 03.12 03.17~03.17 03.22 발표완료
세종 세종 리첸시아 파밀리에 H3블록 오피스텔 87 03.12 03.17~03.17 03.22 발표완료
인천 시티오씨엘 3단지 902 03.12 03.23~03.23 03.31 발표완료
경기 원흥동 수아주위드펫 오피스텔 302 03.12 03.17~03.17 03.22 발표완료