더샵 탕정인피니티시티 3차
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 아산시 아산탕정지구 도시개발구역 A2BL (31456)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 총 공급세대
- 975세대
- 입주예정
- 2027년 10월
- 문의전화
- 15513517
- 홈페이지
- https://더샵탕정인피니티시티3차.kr
- 공고게재
- 헤렐드경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.10.25 |
| 특별공급 접수 | 2024.11.04 |
| 1순위 해당지역 | 2024.11.05 |
| 1순위 기타지역 | 2024.11.05 |
| 2순위 해당지역 | 2024.11.06 |
| 2순위 기타지역 | 2024.11.06 |
| 청약접수 전체 | 2024.11.04 ~ 2024.11.06 |
| 당첨자발표 | 2024.11.12 |
| 계약기간 | 2024.11.25 ~ 2024.11.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070.8318B | 123 | 1순위 | 해당지역 | 253 | 2.06:1 |
| 070.8318B | 123 | 1순위 | 기타지역 | 132 | - |
| 070.8318B | 123 | 2순위 | 해당지역 | 48 | - |
| 070.8318B | 123 | 2순위 | 기타지역 | 42 | - |
| 070.8617A | 329 | 1순위 | 해당지역 | 1,246 | 3.79:1 |
| 070.8617A | 329 | 1순위 | 기타지역 | 580 | - |
| 070.8617A | 329 | 2순위 | 해당지역 | 160 | - |
| 070.8617A | 329 | 2순위 | 기타지역 | 141 | - |
| 070.9782C | 91 | 1순위 | 해당지역 | 112 | 1.23:1 |
| 070.9782C | 91 | 1순위 | 기타지역 | 66 | - |
| 070.9782C | 91 | 2순위 | 해당지역 | 57 | - |
| 070.9782C | 91 | 2순위 | 기타지역 | 32 | - |
| 084.7945B | 37 | 1순위 | 해당지역 | 1,682 | 45.46:1 |
| 084.7945B | 37 | 1순위 | 기타지역 | 426 | - |
| 084.7945B | 37 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7945B | 37 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8324A | 50 | 1순위 | 해당지역 | 3,967 | 79.34:1 |
| 084.8324A | 50 | 1순위 | 기타지역 | 1,084 | - |
| 084.8324A | 50 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8324A | 50 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9331C | 37 | 1순위 | 해당지역 | 1,001 | 27.05:1 |
| 084.9331C | 37 | 1순위 | 기타지역 | 333 | - |
| 084.9331C | 37 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9331C | 37 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 아산시 아산탕정지구 도시개발구역 A2BL
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차) | 2023 |
4억 8,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 호반써밋그랜드마크V(5차) | 2023 |
4억 4,000만 2025.12 | 85㎡ |
- | 0.8km |
| 호반써밋그랜드마크II(2차) | 2023 |
4억 5,800만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.9km |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) | 2023 |
4억 4,200만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.9km |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 2022 |
5억 6,800만 2026.02 | 69㎡ |
- | 1.2km |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 2022 |
7억 1,900만 2026.01 | 85㎡ |
- | 1.3km |
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 2014 |
4억 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.5km |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 2009 |
5억 3,000만 2026.02 | 109㎡ |
- | 1.5km |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 2013 |
3억 3,000만 2026.01 | 74㎡ |
- | 1.5km |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 2022 |
8억 9,000만 2026.01 | 102㎡ |
- | 1.5km |