어나드 범어
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대구
- 공급위치
- 대구광역시 수성구 범어동 1 (42020)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 대구엠비씨부지복합개발피에프브이(주)
- 시공사
- (주)포스코이앤씨, (주)모아종합건설
- 총 공급세대
- 604세대
- 입주예정
- 2026년 1월
- 문의전화
- 15550604
- 홈페이지
- https://www.anadd.co.kr
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.06.13 |
| 특별공급 접수 | 2025.06.30 |
| 1순위 해당지역 | 2025.07.01 |
| 1순위 기타지역 | 2025.07.01 |
| 2순위 해당지역 | 2025.07.02 |
| 2순위 기타지역 | 2025.07.02 |
| 청약접수 전체 | 2025.06.30 ~ 2025.07.02 |
| 당첨자발표 | 2025.07.08 |
| 계약기간 | 2025.07.21 ~ 2025.07.23 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.9181 | 93 | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△81):1 |
| 136.9181 | 93 | 1순위 | 기타지역 | - | (△81):1 |
| 136.9181 | 93 | 2순위 | 해당지역 | 6 | (△75):1 |
| 136.9181 | 93 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△74):1 |
| 139.3956 | 30 | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1.00:1 |
| 139.3956 | 30 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 139.3956 | 30 | 2순위 | 해당지역 | 17 | - |
| 139.3956 | 30 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 153.8091A | 61 | 1순위 | 해당지역 | - | (△61):1 |
| 153.8091A | 61 | 1순위 | 기타지역 | - | (△61):1 |
| 153.8091A | 61 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△59):1 |
| 153.8091A | 61 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△58):1 |
| 153.8743C | 120 | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△93):1 |
| 153.8743C | 120 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△92):1 |
| 153.8743C | 120 | 2순위 | 해당지역 | 14 | (△78):1 |
| 153.8743C | 120 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△76):1 |
| 153.9135B | 30 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△27):1 |
| 153.9135B | 30 | 1순위 | 기타지역 | - | (△27):1 |
| 153.9135B | 30 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△25):1 |
| 153.9135B | 30 | 2순위 | 기타지역 | - | (△25):1 |
| 156.0000A | 104 | 1순위 | 해당지역 | 60 | (△44):1 |
| 156.0000A | 104 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△38):1 |
| 156.0000A | 104 | 2순위 | 해당지역 | 17 | (△21):1 |
| 156.0000A | 104 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△18):1 |
| 156.5750B | 118 | 1순위 | 해당지역 | 24 | (△94):1 |
| 156.5750B | 118 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△92):1 |
| 156.5750B | 118 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△85):1 |
| 156.5750B | 118 | 2순위 | 기타지역 | - | (△85):1 |
| 156.8419C | 30 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 1.07:1 |
| 156.8419C | 30 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 156.8419C | 30 | 2순위 | 해당지역 | 22 | - |
| 156.8419C | 30 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 160.0050 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 3.50:1 |
| 160.0050 | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 160.0050 | 2 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 160.0050 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 168.1895 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△1):1 |
| 168.1895 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 168.1895 | 5 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 168.1895 | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 170.2682 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1.20:1 |
| 170.2682 | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 170.2682 | 5 | 2순위 | 해당지역 | 7 | - |
| 170.2682 | 5 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 226.6464P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 15.00:1 |
| 226.6464P | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 226.6464P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 226.6464P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 244.7709P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 9.00:1 |
| 244.7709P | 2 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 244.7709P | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 244.7709P | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
대구광역시 수성구 범어동 1
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 부국타워 |
1억 7,900만 2021.05 | 60㎡ |
1,000/60만 2025.12 | 60㎡ |
0.1km | |
| 대덕리더스텔 |
5,500만 2025.12 | 34㎡ |
300/40만 2025.09 | 34㎡ |
0.2km | |
| 광산 |
9,500만 2024.12 | 65㎡ |
전세 8,500만 2026.02 | 69㎡ |
0.2km | |
| 목화 |
4억 5,000만 2020.10 | 76㎡ |
전세 5,500만 2020.09 | 76㎡ |
0.2km | |
| 만촌우방하이츠 |
3억 4,000만 2026.01 | 135㎡ |
2,000/90만 2025.11 | 135㎡ |
0.4km | |
| 청구빌라맨션 |
3억 5,000만 2025.02 | 59㎡ |
300/60만 2026.01 | 85㎡ |
0.5km | |
| 청구맨션 |
5억 8,000만 2021.05 | 84㎡ |
전세 1억 4,000만 2021.07 | 84㎡ |
0.5km | |
| 더샵디어엘로 |
5억 9,200만 2026.02 | 60㎡ |
2,000/105만 2026.02 | 60㎡ |
0.5km | |
| 브라운스톤범어 | 2017 |
6억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 1,500만 2026.01 | 85㎡ |
0.5km |
| 현대 |
2억 8,000만 2026.01 | 64㎡ |
1,000/30만 2025.06 | 64㎡ |
0.5km |