범어자이르네
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대구
- 공급위치
- 대구광역시 수성구 범어동 174-2 외 2필지 (42027)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- 자이에스앤디(주)
- 총 공급세대
- 103세대
- 입주예정
- 2028년 9월
- 문의전화
- 18332654
- 홈페이지
- http://범어자이르네.com
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.12.20 |
| 특별공급 접수 | 2024.12.30 |
| 1순위 해당지역 | 2024.12.31 |
| 1순위 기타지역 | 2024.12.31 |
| 2순위 해당지역 | 2025.01.02 |
| 2순위 기타지역 | 2025.01.02 |
| 청약접수 전체 | 2024.12.30 ~ 2025.01.02 |
| 당첨자발표 | 2025.01.08 |
| 계약기간 | 2025.01.20 ~ 2025.01.22 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9688A | 26 | 1순위 | 해당지역 | 54 | 2.08:1 |
| 084.9688A | 26 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 084.9688A | 26 | 2순위 | 해당지역 | 35 | - |
| 084.9688A | 26 | 2순위 | 기타지역 | 17 | - |
| 084.9909C | 32 | 1순위 | 해당지역 | 17 | (△15):1 |
| 084.9909C | 32 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△14):1 |
| 084.9909C | 32 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△9):1 |
| 084.9909C | 32 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△8):1 |
| 084.9959B | 33 | 1순위 | 해당지역 | 22 | (△11):1 |
| 084.9959B | 33 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△2):1 |
| 084.9959B | 33 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 5.50:1 |
| 084.9959B | 33 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 142.5550 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 142.5550 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 142.5550 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 142.5550 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
대구광역시 수성구 범어동 174-2 외 2필지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤범어 | 2017 |
6억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 1,500만 2026.01 | 85㎡ |
0.0km |
| 범어서한포레스트 | 2020 |
9억 5,000만 2025.12 | 85㎡ |
전세 5억 2026.01 | 99㎡ |
0.1km |
| 우방1 |
3억 200만 2015.07 | 60㎡ |
- | 0.2km | |
| 목화 |
4억 5,000만 2020.10 | 76㎡ |
전세 5,500만 2020.09 | 76㎡ |
0.3km | |
| 쌍용더플래티넘범어 |
10억 9,300만 2026.01 | 84㎡ |
10,000/150만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km | |
| 청구빌라맨션 |
3억 5,000만 2025.02 | 59㎡ |
300/60만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km | |
| 청구맨션 |
5억 8,000만 2021.05 | 84㎡ |
전세 1억 4,000만 2021.07 | 84㎡ |
0.4km | |
| 우방범어타운1 |
12억 2021.04 | 85㎡ |
전세 2억 8,000만 2021.03 | 85㎡ |
0.6km | |
| 우방3차범어타운 |
7억 6,000만 2026.02 | 85㎡ |
9,500/30만 2026.01 | 76㎡ |
0.6km | |
| 부국타워 |
1억 7,900만 2021.05 | 60㎡ |
1,000/60만 2025.12 | 60㎡ |
0.6km |