e편한세상 동대구역 센텀스퀘어
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대구
- 공급위치
- 대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원 (41243)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- 디엘이앤씨 주식회사
- 총 공급세대
- 322세대
- 입주예정
- 2025년 11월
- 문의전화
- 0537543600
- 홈페이지
- http://www.elife.co.kr
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.02.21 |
| 특별공급 접수 | 2025.03.04 |
| 1순위 해당지역 | 2025.03.05 |
| 1순위 기타지역 | 2025.03.05 |
| 2순위 해당지역 | 2025.03.06 |
| 2순위 기타지역 | 2025.03.06 |
| 청약접수 전체 | 2025.03.04 ~ 2025.03.06 |
| 당첨자발표 | 2025.03.12 |
| 계약기간 | 2025.03.24 ~ 2025.03.26 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 079.7740A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 8.00:1 |
| 079.7740A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 079.7740A | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 079.7740A | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 079.8927B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 6.00:1 |
| 079.8927B | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 079.8927B | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 079.8927B | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7113A | 116 | 1순위 | 해당지역 | 95 | (△21):1 |
| 084.7113A | 116 | 1순위 | 기타지역 | 26 | 1.24:1 |
| 084.7113A | 116 | 2순위 | 해당지역 | 29 | - |
| 084.7113A | 116 | 2순위 | 기타지역 | 16 | - |
| 084.9165B | 17 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△12):1 |
| 084.9165B | 17 | 1순위 | 기타지역 | - | (△12):1 |
| 084.9165B | 17 | 2순위 | 해당지역 | 20 | 1.67:1 |
| 084.9165B | 17 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 084.9463C | 14 | 1순위 | 해당지역 | 16 | 1.14:1 |
| 084.9463C | 14 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 084.9463C | 14 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - |
| 084.9463C | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 107.6682B | 20 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△15):1 |
| 107.6682B | 20 | 1순위 | 기타지역 | - | (△15):1 |
| 107.6682B | 20 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△13):1 |
| 107.6682B | 20 | 2순위 | 기타지역 | - | (△13):1 |
| 107.8806A | 17 | 1순위 | 해당지역 | - | (△17):1 |
| 107.8806A | 17 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△14):1 |
| 107.8806A | 17 | 2순위 | 해당지역 | - | (△14):1 |
| 107.8806A | 17 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△13):1 |
| 125.4919E | 20 | 1순위 | 해당지역 | - | (△20):1 |
| 125.4919E | 20 | 1순위 | 기타지역 | - | (△20):1 |
| 125.4919E | 20 | 2순위 | 해당지역 | - | (△20):1 |
| 125.4919E | 20 | 2순위 | 기타지역 | - | (△20):1 |
| 125.7263A | 38 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△35):1 |
| 125.7263A | 38 | 1순위 | 기타지역 | - | (△35):1 |
| 125.7263A | 38 | 2순위 | 해당지역 | - | (△35):1 |
| 125.7263A | 38 | 2순위 | 기타지역 | - | (△35):1 |
| 125.7459C | 18 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△16):1 |
| 125.7459C | 18 | 1순위 | 기타지역 | - | (△16):1 |
| 125.7459C | 18 | 2순위 | 해당지역 | - | (△16):1 |
| 125.7459C | 18 | 2순위 | 기타지역 | - | (△16):1 |
| 125.8938D | 20 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△17):1 |
| 125.8938D | 20 | 1순위 | 기타지역 | - | (△17):1 |
| 125.8938D | 20 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△15):1 |
| 125.8938D | 20 | 2순위 | 기타지역 | - | (△15):1 |
| 125.9086B | 18 | 1순위 | 해당지역 | - | (△18):1 |
| 125.9086B | 18 | 1순위 | 기타지역 | - | (△18):1 |
| 125.9086B | 18 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△16):1 |
| 125.9086B | 18 | 2순위 | 기타지역 | - | (△16):1 |
위치
대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 라임1 |
1억 7,500만 2026.01 | 85㎡ |
2,000/65만 2025.12 | 83㎡ |
0.2km | |
| 백합 |
5억 7,000만 2020.12 | 63㎡ |
- | 0.2km | |
| 동양(125-3) |
7,000만 2020.12 | 52㎡ |
100/40만 2022.11 | 61㎡ |
0.2km | |
| 블루앤파크 |
1억 9,000만 2021.06 | 42㎡ |
500/45만 2020.09 | 42㎡ |
0.2km | |
| 동대구동화아이위시 |
4억 8,500만 2025.11 | 85㎡ |
2,000/130만 2026.01 | 85㎡ |
0.3km | |
| 동대구 |
4억 2,000만 2019.10 | 70㎡ |
- | 0.3km | |
| 칠칠 |
2억 8,500만 2021.05 | 65㎡ |
전세 8,000만 2021.01 | 73㎡ |
0.3km | |
| 신천빌라트 |
3억 1,500만 2017.12 | 70㎡ |
- | 0.4km | |
| 동대구역골드클래스 |
5억 2,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km | |
| 태양 |
6억 4,300만 2020.02 | 85㎡ |
- | 0.4km |