천안 용곡 두산위브
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지) (31202)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 용곡두산위브지역주택조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 총 공급세대
- 48세대
- 입주예정
- 2025년 12월
- 문의전화
- 0415717988
- 홈페이지
- https://blog.naver.com/andmailand
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.14 |
| 특별공급 접수 | 2025.11.24 |
| 1순위 해당지역 | 2025.11.25 |
| 1순위 기타지역 | 2025.11.25 |
| 2순위 해당지역 | 2025.11.26 |
| 2순위 기타지역 | 2025.11.26 |
| 청약접수 전체 | 2025.11.24 ~ 2025.11.26 |
| 당첨자발표 | 2025.12.03 |
| 계약기간 | 2025.12.14 ~ 2025.12.16 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9740B | 19 | 1순위 | 해당지역 | - | (△19):1 |
| 084.9740B | 19 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△17):1 |
| 084.9740B | 19 | 2순위 | 해당지역 | - | (△17):1 |
| 084.9740B | 19 | 2순위 | 기타지역 | - | (△17):1 |
| 084.9880C | 3 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△1):1 |
| 084.9880C | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 084.9880C | 3 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 084.9880C | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9890A | 13 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△9):1 |
| 084.9890A | 13 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△7):1 |
| 084.9890A | 13 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△5):1 |
| 084.9890A | 13 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△2):1 |
| 105.2817 | 2 | 1순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 105.2817 | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 105.2817 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 105.2817 | 2 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△1):1 |
| 114.8419 | 9 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△8):1 |
| 114.8419 | 9 | 1순위 | 기타지역 | - | (△8):1 |
| 114.8419 | 9 | 2순위 | 해당지역 | - | (△8):1 |
| 114.8419 | 9 | 2순위 | 기타지역 | - | (△8):1 |
위치
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 용곡1차세광엔리치타워 | 2005 |
1억 7,200만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.4km |
| 우미린 | 2010 |
4억 2,000만 2026.02 | 122㎡ |
- | 0.4km |
| 청당마을신도브래뉴 | 2006 |
1억 6,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.5km |
| 청당코오롱하늘채 | 2019 |
3억 5,150만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.5km |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 | 2007 |
2억 7,000만 2026.02 | 105㎡ |
- | 0.5km |
| 청수 포레나(FORENA) | 2015 |
3억 4,500만 2026.02 | 87㎡ |
- | 0.5km |
| 천안롯데캐슬더청당 |
4억 7,800만 2025.09 | 85㎡ |
- | 0.6km | |
| 청당서희스타힐스 | 2022 |
4억 200만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.6km |
| 한양수자인 | 2011 |
3억 1,700만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 용곡삼성쉐르빌 | 2010 |
2억 9,000만 2025.08 | 85㎡ |
- | 0.8km |