두산위브더제니스 센트럴 천안
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot) (31211)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 청암프로젝트(주)
- 시공사
- 두산건설(주)
- 총 공급세대
- 1,202세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 0415223106
- 홈페이지
- https://두산위브더제니스센트럴천안.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.21 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.01 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.02 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.02 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.03 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.03 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 당첨자발표 | 2025.12.09 |
| 계약기간 | 2025.12.22 ~ 2025.12.24 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7588A | 84.76 | 111.91 | 331 | 399 | 73 | 167 | 65 | 21 | 73 | 49,790 |
| 084.8214C | 84.82 | 112.89 | 99 | 116 | 21 | 49 | 19 | 6 | 21 | 48,760 |
| 084.8689B | 84.87 | 112.18 | 118 | 139 | 25 | 59 | 23 | 7 | 25 | 48,850 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7588A | 695 | 1순위 | 해당지역 | 233 | (△462):1 |
| 084.7588A | 695 | 1순위 | 기타지역 | 24 | (△438):1 |
| 084.7588A | 695 | 2순위 | 해당지역 | 49 | (△389):1 |
| 084.7588A | 695 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△384):1 |
| 084.8214C | 212 | 1순위 | 해당지역 | 30 | (△182):1 |
| 084.8214C | 212 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△180):1 |
| 084.8214C | 212 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△168):1 |
| 084.8214C | 212 | 2순위 | 기타지역 | - | (△168):1 |
| 084.8689B | 253 | 1순위 | 해당지역 | 29 | (△224):1 |
| 084.8689B | 253 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△219):1 |
| 084.8689B | 253 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△214):1 |
| 084.8689B | 253 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△212):1 |
위치
충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 천안롯데캐슬더청당 |
4억 7,800만 2025.09 | 85㎡ |
- | 0.2km | |
| 청당동한양수자인블루시티 | 2018 |
2억 7,000만 2026.02 | 74㎡ |
- | 0.3km |
| 청당코오롱하늘채 | 2019 |
3억 5,150만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.4km |
| 청당서희스타힐스 | 2022 |
4억 200만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.4km |
| 행정타운센트럴두산위브 | 2023 |
4억 3,500만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.5km |
| 청당마을신도브래뉴 | 2006 |
1억 6,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.6km |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 2005 |
1억 7,200만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.8km |
| 우미린 | 2010 |
4억 2,000만 2026.02 | 122㎡ |
- | 0.8km |
| 청당마을벽산블루밍 | 2007 |
2억 2,000만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.8km |
| 한양수자인 | 2011 |
3억 1,700만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.8km |