영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지)
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL) (22375)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- (주)신일
- 총 공급세대
- 516세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 18338828
- 홈페이지
- https://www.신일비아프크레스트.com
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.31 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.31 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.29 ~ 2025.12.31 |
| 당첨자발표 | 2026.01.07 |
| 계약기간 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 기타 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6387D | 84.64 | 110.49 | 5 | 15 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 54,680 |
| 084.8156C | 84.82 | 111.48 | 12 | 26 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 57,120 |
| 084.9081B | 84.91 | 111.12 | 5 | 15 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 55,790 |
| 084.9770A | 84.98 | 110.67 | 95 | 278 | 36 | 86 | 71 | 11 | 37 | 37 | 57,280 |
| 114.2778 | 114.28 | 148.15 | 52 | 13 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | 79,064 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6387D | 20 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△7):1 |
| 084.6387D | 20 | 1순위 | 기타지역 | - | (△17):1 |
| 084.6387D | 20 | 2순위 | 해당지역 | - | (△9):1 |
| 084.6387D | 20 | 2순위 | 기타지역 | - | (△17):1 |
| 084.8156C | 38 | 1순위 | 해당지역 | - | (△19):1 |
| 084.8156C | 38 | 1순위 | 기타지역 | - | (△38):1 |
| 084.8156C | 38 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△18):1 |
| 084.8156C | 38 | 2순위 | 기타지역 | - | (△37):1 |
| 084.9081B | 18 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△5):1 |
| 084.9081B | 18 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△13):1 |
| 084.9081B | 18 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 1.71:1 |
| 084.9081B | 18 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 1.33:1 |
| 084.9770A | 362 | 1순위 | 해당지역 | 49 | (△132):1 |
| 084.9770A | 362 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△305):1 |
| 084.9770A | 362 | 2순위 | 해당지역 | 10 | (△143):1 |
| 084.9770A | 362 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△288):1 |
| 114.2778 | 65 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△32):1 |
| 114.2778 | 65 | 1순위 | 기타지역 | - | (△64):1 |
| 114.2778 | 65 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△28):1 |
| 114.2778 | 65 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△59):1 |
위치
인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL)
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상영종하늘도시 | 2018 |
4억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
2,000/120만 2026.02 | 84㎡ |
0.7km |
| 운서SKVIEWskycityⅡ | 2022 |
4억 2,000만 2026.02 | 79㎡ |
3,000/130만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 2022 |
3억 8,700만 2026.01 | 74㎡ |
2,000/130만 2026.01 | 74㎡ |
0.7km |
| 영종센트럴푸르지오자이 | 2019 |
4억 3,000만 2026.02 | 85㎡ |
3,000/130만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 영종자이 | 2009 |
3억 5,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 9,000만 2026.02 | 128㎡ |
0.7km |
| 호반써밋스카이센트럴2차 |
4억 7,500만 2026.01 | 85㎡ |
2,000/140만 2026.02 | 85㎡ |
0.9km | |
| 영종베르힐스카이시티 |
4억 3,500만 2025.11 | 85㎡ |
전세 2억 9,000만 2026.01 | 85㎡ |
1.0km | |
| 제일풍경채디오션 |
4억 6,396만 2026.01 | 85㎡ |
5,000/120만 2026.02 | 85㎡ |
1.0km |