영종국제도시 신일 비아프 크레스트(1단지)
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 중구 운남동 1695-2(영종하늘도시 A19BL) (22359)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- (주)신일
- 총 공급세대
- 444세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 18338828
- 홈페이지
- https://www.신일비아프크레스트.com
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.31 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.31 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.29 ~ 2025.12.31 |
| 당첨자발표 | 2026.01.08 |
| 계약기간 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 기타 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6387D | 84.64 | 110.49 | 5 | 15 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 54,680 |
| 084.8156C | 84.82 | 111.48 | 11 | 25 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 56,730 |
| 084.9081B | 84.91 | 111.12 | 5 | 15 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 55,410 |
| 084.9770A | 84.98 | 110.67 | 94 | 274 | 36 | 85 | 70 | 11 | 36 | 36 | 56,890 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6387D | 20 | 1순위 | 해당지역 | - | (△10):1 |
| 084.6387D | 20 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△18):1 |
| 084.6387D | 20 | 2순위 | 해당지역 | - | (△9):1 |
| 084.6387D | 20 | 2순위 | 기타지역 | - | (△18):1 |
| 084.8156C | 36 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△15):1 |
| 084.8156C | 36 | 1순위 | 기타지역 | - | (△33):1 |
| 084.8156C | 36 | 2순위 | 해당지역 | - | (△17):1 |
| 084.8156C | 36 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△32):1 |
| 084.9081B | 20 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△9):1 |
| 084.9081B | 20 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△18):1 |
| 084.9081B | 20 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1.44:1 |
| 084.9081B | 20 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△1):1 |
| 084.9770A | 360 | 1순위 | 해당지역 | 26 | (△154):1 |
| 084.9770A | 360 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△328):1 |
| 084.9770A | 360 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△153):1 |
| 084.9770A | 360 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△309):1 |
위치
인천광역시 중구 운남동 1695-2(영종하늘도시 A19BL)
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상영종하늘도시 | 2018 |
4억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
2,000/120만 2026.02 | 84㎡ |
0.5km |
| 운서SKVIEWskycityⅡ | 2022 |
4억 2,000만 2026.02 | 79㎡ |
3,000/130만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km |
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 2022 |
3억 8,700만 2026.01 | 74㎡ |
2,000/130만 2026.01 | 74㎡ |
0.5km |
| 영종센트럴푸르지오자이 | 2019 |
4억 3,000만 2026.02 | 85㎡ |
3,000/130만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km |
| 영종자이 | 2009 |
3억 5,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 9,000만 2026.02 | 128㎡ |
0.5km |
| 호반써밋스카이센트럴2차 |
4억 7,500만 2026.01 | 85㎡ |
2,000/140만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km | |
| 영종베르힐스카이시티 |
4억 3,500만 2025.11 | 85㎡ |
전세 2억 9,000만 2026.01 | 85㎡ |
1.0km | |
| 제일풍경채디오션 |
4억 6,396만 2026.01 | 85㎡ |
5,000/120만 2026.02 | 85㎡ |
1.0km |