이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 이천시 증포동 107-2번지 일원 (17345)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 디더블유대원주식회사,디더블유대원에이치주식회사
- 시공사
- 디더블유대원 주식회사
- 총 공급세대
- 355세대
- 입주예정
- 2028년 10월
- 문의전화
- 0316382010
- 홈페이지
- http://www.칸타빌에듀파크.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.28 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.08 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.09 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.09 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.10 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.10 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.08 ~ 2025.12.10 |
| 당첨자발표 | 2025.12.17 |
| 계약기간 | 2025.12.28 ~ 2025.12.30 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9784A | 84.98 | 110.18 | 73 | 95 | 17 | 39 | 16 | 6 | 17 | 59,870 |
| 084.9910B | 84.99 | 111.76 | 28 | 38 | 7 | 16 | 6 | 2 | 7 | 59,870 |
| 102.7011 | 102.70 | 132.03 | 15 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 74,570 |
| 116.7297 | 116.73 | 151.03 | 52 | 9 | 7 | - | - | 2 | - | 86,720 |
| 118.1152 | 118.12 | 153.79 | 35 | 7 | 5 | - | - | 2 | - | 88,310 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9784A | 166 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△155):1 |
| 084.9784A | 166 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△154):1 |
| 084.9784A | 166 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△153):1 |
| 084.9784A | 166 | 2순위 | 기타지역 | - | (△153):1 |
| 084.9910B | 66 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△65):1 |
| 084.9910B | 66 | 1순위 | 기타지역 | - | (△65):1 |
| 084.9910B | 66 | 2순위 | 해당지역 | - | (△65):1 |
| 084.9910B | 66 | 2순위 | 기타지역 | - | (△65):1 |
| 102.7011 | 18 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△16):1 |
| 102.7011 | 18 | 1순위 | 기타지역 | - | (△16):1 |
| 102.7011 | 18 | 2순위 | 해당지역 | - | (△16):1 |
| 102.7011 | 18 | 2순위 | 기타지역 | - | (△16):1 |
| 116.7297 | 61 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△59):1 |
| 116.7297 | 61 | 1순위 | 기타지역 | - | (△59):1 |
| 116.7297 | 61 | 2순위 | 해당지역 | - | (△59):1 |
| 116.7297 | 61 | 2순위 | 기타지역 | - | (△59):1 |
| 118.1152 | 42 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△39):1 |
| 118.1152 | 42 | 1순위 | 기타지역 | - | (△39):1 |
| 118.1152 | 42 | 2순위 | 해당지역 | - | (△39):1 |
| 118.1152 | 42 | 2순위 | 기타지역 | - | (△39):1 |
위치
경기도 이천시 증포동 107-2번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 이천센트럴푸르지오 | 2016 |
3억 6,500만 2024.01 | 60㎡ |
3,000/140만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km |
| 신한 | 1997 |
2억 6,500만 2024.01 | 85㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 우성 | 1997 |
2억 500만 2023.12 | 85㎡ |
1,000/65만 2025.10 | 60㎡ |
0.4km |
| 신일해피트리 | 2003 |
2억 4,850만 2023.12 | 85㎡ |
전세 1억 6,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.5km |
| 큰산 | 2000 |
1억 4,500만 2023.12 | 85㎡ |
1,500/65만 2024.11 | 85㎡ |
0.6km |
| 힐스테이트 | 2006 |
5억 6,500만 2023.12 | 128㎡ |
3,000/95만 2026.01 | 85㎡ |
0.6km |
| 부악 |
1억 2,000만 2020.12 | 60㎡ |
전세 1억 800만 2025.11 | 60㎡ |
0.7km | |
| 갈산동현진에버빌 | 2008 |
5억 8,700만 2024.01 | 116㎡ |
전세 3억 8,000만 2026.02 | 116㎡ |
0.8km |
| 설봉1차푸르지오 | 2008 |
4억 4,000만 2023.10 | 85㎡ |
전세 3억 2,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.8km |
| 선경1 | 1997 |
1억 9,750만 2023.12 | 60㎡ |
전세 1억 5,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.8km |