이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 이천시 중리지구 B3블록(중리동 518번지) (17375)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)금성백조주택
- 시공사
- (주)금성백조주택
- 총 공급세대
- 1,009세대
- 입주예정
- 2026년 11월
- 문의전화
- 0316380518
- 홈페이지
- https://ic-yemizi.com/
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.12 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.22 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.23 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.23 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.24 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.24 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.22 ~ 2025.12.24 |
| 당첨자발표 | 2025.12.31 |
| 계약기간 | 2026.01.12 ~ 2026.01.14 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9870A | 59.99 | 80.19 | 107 | 190 | 29 | 68 | 56 | 8 | 29 | 39,800 |
| 059.9870B | 59.99 | 80.17 | 25 | 45 | 7 | 16 | 13 | 2 | 7 | 39,800 |
| 084.7884A | 84.79 | 111.50 | 169 | 307 | 47 | 109 | 90 | 14 | 47 | 54,700 |
| 084.9665C | 84.97 | 112.20 | 23 | 37 | 6 | 13 | 11 | 1 | 6 | 55,600 |
| 084.9970B | 85.00 | 112.93 | 39 | 67 | 10 | 24 | 20 | 3 | 10 | 53,800 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9870A | 167 | 1순위 | 해당지역 | 187 | 1.12:1 |
| 059.9870A | 167 | 1순위 | 기타지역 | 38 | - |
| 059.9870A | 167 | 2순위 | 해당지역 | 19 | - |
| 059.9870A | 167 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 059.9870B | 66 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△53):1 |
| 059.9870B | 66 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△49):1 |
| 059.9870B | 66 | 2순위 | 해당지역 | 9 | (△40):1 |
| 059.9870B | 66 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△33):1 |
| 084.7884A | 444 | 1순위 | 해당지역 | 95 | (△349):1 |
| 084.7884A | 444 | 1순위 | 기타지역 | 16 | (△333):1 |
| 084.7884A | 444 | 2순위 | 해당지역 | 20 | (△313):1 |
| 084.7884A | 444 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△307):1 |
| 084.9665C | 48 | 1순위 | 해당지역 | 43 | (△5):1 |
| 084.9665C | 48 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1.00:1 |
| 084.9665C | 48 | 2순위 | 해당지역 | 5 | - |
| 084.9665C | 48 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9970B | 66 | 1순위 | 해당지역 | 98 | 1.48:1 |
| 084.9970B | 66 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 084.9970B | 66 | 2순위 | 해당지역 | 10 | - |
| 084.9970B | 66 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
위치
경기도 이천시 중리지구 B3블록(중리동 518번지)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 이천역현대홈타운 | 2005 |
4억 500만 2023.10 | 85㎡ |
2,500/110만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km |
| 고려중리 | 1992 |
1억 5,000만 2023.07 | 55㎡ |
1,000/70만 2026.01 | 85㎡ |
0.7km |
| 대원1 | 1989 |
1억 1,400만 2023.04 | 62㎡ |
전세 6,500만 2024.11 | 62㎡ |
0.7km |
| 산호3차 | 1993 |
1억 9,100만 2023.11 | 85㎡ |
1,000/100만 2025.07 | 85㎡ |
0.8km |
| 은하 | 1993 |
1억 4,500만 2024.01 | 78㎡ |
2,000/60만 2026.01 | 69㎡ |
0.9km |
| 한마음 |
9,000만 2021.01 | 60㎡ |
전세 9,975만 2023.11 | 60㎡ |
1.0km | |
| 부악1 | 1991 |
1억 7,800만 2023.04 | 85㎡ |
2,000/80만 2024.09 | 83㎡ |
1.0km |
| 대원새설봉 | 1994 |
2억 2023.05 | 85㎡ |
2,000/60만 2025.05 | 60㎡ |
1.0km |
| 은가람팰리스 |
2억 9,300만 2020.06 | 85㎡ |
1,874/68만 2025.03 | 85㎡ |
1.1km | |
| 이천라온팰리스 | 2009 |
4억 3,000만 2024.01 | 110㎡ |
전세 2억 6,000만 2025.11 | 85㎡ |
1.1km |