용인 푸르지오 클루센트
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 용인시 처인구 역북동 811번지 (신대지구 A1 블록) (17056)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 용인신대피에프브이 주식회사
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 784세대
- 입주예정
- 2028년 12월
- 문의전화
- 0318891211
- 홈페이지
- https://용인푸르지오클루센트.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.31 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.31 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.29 ~ 2025.12.31 |
| 당첨자발표 | 2026.01.07 |
| 계약기간 | 2026.01.19 ~ 2026.01.21 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9797B | 84.98 | 112.32 | 76 | 87 | 16 | 37 | 14 | 4 | 16 | 76,520 |
| 084.9824C | 84.98 | 111.18 | 26 | 26 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 | 74,320 |
| 084.9910A | 84.99 | 111.09 | 259 | 310 | 56 | 130 | 51 | 17 | 56 | 75,890 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9797B | 137 | 1순위 | 해당지역 | 77 | (△60):1 |
| 084.9797B | 137 | 1순위 | 기타지역 | 32 | (△28):1 |
| 084.9797B | 137 | 2순위 | 해당지역 | 19 | (△9):1 |
| 084.9797B | 137 | 2순위 | 기타지역 | 9 | 1.00:1 |
| 084.9824C | 44 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△39):1 |
| 084.9824C | 44 | 1순위 | 기타지역 | 14 | (△25):1 |
| 084.9824C | 44 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△21):1 |
| 084.9824C | 44 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△13):1 |
| 084.9910A | 502 | 1순위 | 해당지역 | 189 | (△313):1 |
| 084.9910A | 502 | 1순위 | 기타지역 | 133 | (△180):1 |
| 084.9910A | 502 | 2순위 | 해당지역 | 48 | (△132):1 |
| 084.9910A | 502 | 2순위 | 기타지역 | 45 | (△87):1 |
위치
경기도 용인시 처인구 역북동 811번지 (신대지구 A1 블록)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 유장아트맨션(5동) | 1990 |
1억 4,000만 2023.08 | 74㎡ |
1,500/68만 2024.11 | 74㎡ |
0.2km |
| 유장아트맨션(1동) | 1989 |
1억 2,500만 2023.08 | 63㎡ |
1,000/75만 2025.10 | 71㎡ |
0.2km |
| 유장아트맨션(3동) | 1990 |
1억 3,000만 2024.01 | 82㎡ |
9,900/20만 2024.11 | 82㎡ |
0.2km |
| 유장아트맨션(2동) | 1990 |
1억 2,500만 2024.08 | 70㎡ |
1,000/80만 2024.11 | 70㎡ |
0.2km |
| 청수라이프 | 1993 |
2억 1,400만 2023.12 | 85㎡ |
전세 1억 2,000만 2025.11 | 59㎡ |
0.3km |
| 영동2차아파트 |
9,000만 2024.06 | 69㎡ |
1,000/80만 2025.06 | 69㎡ |
0.3km | |
| 삼성 | 1989 |
1억 4,000만 2026.02 | 73㎡ |
3,000/70만 2025.12 | 73㎡ |
0.3km |
| 에버랜드 | 1990 |
1억 7,000만 2025.12 | 53㎡ |
1,000/80만 2026.01 | 53㎡ |
0.3km |
| 도시공간 | 1988 |
1억 6,000만 2025.02 | 61㎡ |
1,500/60만 2025.07 | 61㎡ |
0.3km |
| 동원프라자 |
1억 4,000만 2018.02 | 101㎡ |
- | 0.4km |