용인 푸르지오 원클러스터 2단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 용인시 처인구 남동 산 126-1일원 (A2BL) (17146)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 1,804세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 문의전화
- 0312822043
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/hb/2025/onecluster
- 공고게재
- 내일신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.04.16 |
| 특별공급 접수 | 2025.04.22 |
| 1순위 해당지역 | 2025.04.23 |
| 1순위 기타지역 | 2025.04.23 |
| 2순위 해당지역 | 2025.04.24 |
| 2순위 기타지역 | 2025.04.24 |
| 청약접수 전체 | 2025.04.22 ~ 2025.04.24 |
| 당첨자발표 | 2025.05.02 |
| 계약기간 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9756A | 527 | 1순위 | 해당지역 | 36 | (△491):1 |
| 059.9756A | 527 | 1순위 | 기타지역 | 107 | (△384):1 |
| 059.9756A | 527 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△373):1 |
| 059.9756A | 527 | 2순위 | 기타지역 | 53 | (△320):1 |
| 059.9825B | 291 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△284):1 |
| 059.9825B | 291 | 1순위 | 기타지역 | 18 | (△266):1 |
| 059.9825B | 291 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△264):1 |
| 059.9825B | 291 | 2순위 | 기타지역 | 13 | (△251):1 |
| 084.9901C | 18 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△14):1 |
| 084.9901C | 18 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 1.29:1 |
| 084.9901C | 18 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 084.9901C | 18 | 2순위 | 기타지역 | 23 | - |
| 084.9942B | 400 | 1순위 | 해당지역 | 18 | (△382):1 |
| 084.9942B | 400 | 1순위 | 기타지역 | 35 | (△347):1 |
| 084.9942B | 400 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△344):1 |
| 084.9942B | 400 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△336):1 |
| 084.9993A | 394 | 1순위 | 해당지역 | 55 | (△339):1 |
| 084.9993A | 394 | 1순위 | 기타지역 | 137 | (△202):1 |
| 084.9993A | 394 | 2순위 | 해당지역 | 25 | (△177):1 |
| 084.9993A | 394 | 2순위 | 기타지역 | 57 | (△120):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 용인시 처인구 남동 산 126-1일원 (A2BL)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼라마이다스빌 | 2004 |
2억 9,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 2,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.7km |
| 현대아파트 | 1995 |
2억 5,800만 2026.02 | 60㎡ |
2,000/100만 2026.01 | 60㎡ |
0.8km |
| 목련 |
9,000만 2025.06 | 57㎡ |
2,000/70만 2025.10 | 57㎡ |
0.9km | |
| 라이프 | 1993 |
2억 4,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 1억 3,000만 2025.12 | 58㎡ |
1.0km |
| 신양 | 1996 |
1억 4,700만 2025.03 | 75㎡ |
전세 9,700만 2024.06 | 75㎡ |
1.3km |
| 에스원스마트빌 | 2014 |
6,250만 2026.01 | 13㎡ |
500/50만 2026.02 | 13㎡ |
1.3km |
| 푸른마을용인자이 | 2006 |
3억 9,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.3km |
| 용인드마크데시앙 |
5억 5,000만 2026.02 | 60㎡ |
전세 1억 4,800만 2026.02 | 34㎡ |
1.4km | |
| 우성 | 1996 |
2억 6,500만 2026.02 | 85㎡ |
전세 1억 5,500만 2026.02 | 60㎡ |
1.4km |
| 우원 |
1억 3,500만 2025.12 | 78㎡ |
전세 8,000만 2025.10 | 78㎡ |
1.4km |