김포북변 칸타빌 디 에디션
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 김포시 북변동 224-67 일원 (10106)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 신영부동산신탁(주)
- 시공사
- (주)대원
- 총 공급세대
- 612세대
- 입주예정
- 2029년 12월
- 문의전화
- 0313768111
- 홈페이지
- https://cantaviltheedition.com
- 공고게재
- 아시아투데이
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.21 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.02 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.03 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.03 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.04 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.04 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.02 ~ 2025.12.04 |
| 당첨자발표 | 2025.12.10 |
| 계약기간 | 2025.12.22 ~ 2025.12.24 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066.9500 | 66.95 | 88.50 | 86 | 111 | 20 | 46 | 19 | 6 | 20 | 54,000 |
| 066.9695 | 66.97 | 88.98 | 50 | 68 | 12 | 28 | 12 | 4 | 12 | 54,300 |
| 084.7529 | 84.75 | 112.13 | 26 | 37 | 6 | 16 | 6 | 2 | 7 | 68,500 |
| 084.9582 | 84.96 | 111.11 | 93 | 119 | 21 | 50 | 20 | 6 | 22 | 67,800 |
| 104.7405 | 104.74 | 140.08 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 97,400 |
| 104.9590 | 104.96 | 140.82 | 3 | - | - | - | - | - | - | 97,900 |
| 127.4605 | 127.46 | 169.16 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 117,600 |
| 127.7132 | 127.71 | 171.13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 119,000 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.9500 | 181 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△168):1 |
| 066.9500 | 181 | 1순위 | 기타지역 | 16 | (△152):1 |
| 066.9500 | 181 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△147):1 |
| 066.9500 | 181 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△140):1 |
| 066.9695 | 116 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△114):1 |
| 066.9695 | 116 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△105):1 |
| 066.9695 | 116 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△102):1 |
| 066.9695 | 116 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△101):1 |
| 084.7529 | 61 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△59):1 |
| 084.7529 | 61 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△55):1 |
| 084.7529 | 61 | 2순위 | 해당지역 | - | (△55):1 |
| 084.7529 | 61 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△50):1 |
| 084.9582 | 195 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△191):1 |
| 084.9582 | 195 | 1순위 | 기타지역 | 30 | (△161):1 |
| 084.9582 | 195 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△157):1 |
| 084.9582 | 195 | 2순위 | 기타지역 | 13 | (△144):1 |
| 104.7405 | 10 | 1순위 | 해당지역 | - | (△10):1 |
| 104.7405 | 10 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△8):1 |
| 104.7405 | 10 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△6):1 |
| 104.7405 | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | (△6):1 |
| 104.9590 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△2):1 |
| 104.9590 | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 104.9590 | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 104.9590 | 3 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△1):1 |
| 127.4605 | 7 | 1순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 127.4605 | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 127.4605 | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 127.4605 | 7 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△5):1 |
| 127.7132 | 2 | 1순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 127.7132 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1.00:1 |
| 127.7132 | 2 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 127.7132 | 2 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
위치
경기도 김포시 북변동 224-67 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 함성2차 | 1991 |
2억 2023.11 | 67㎡ |
전세 8,000만 2026.02 | 43㎡ |
0.1km |
| 동변마을(동양파라곤2차) | 2009 |
3억 2,800만 2023.10 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2025.11 | 85㎡ |
0.3km |
| 삼환아파트(201동) | 1995 |
3억 4,000만 2023.12 | 102㎡ |
3,000/130만 2025.12 | 102㎡ |
0.3km |
| 동변마을(동양파라곤) | 2006 |
3억 7,500만 2023.12 | 120㎡ |
전세 2억 2025.05 | 85㎡ |
0.4km |
| 산호 | 1995 |
2억 6,500만 2024.01 | 60㎡ |
전세 1억 7,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.4km |
| 신화 | 1995 |
2억 4,300만 2024.01 | 85㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 효성 | 1996 |
3억 7,000만 2023.01 | 100㎡ |
전세 2억 5,500만 2026.01 | 100㎡ |
0.4km |
| 한국 | 1995 |
3억 2024.01 | 85㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.5km |
| 신한 | 1992 |
1억 3,100만 2024.01 | 44㎡ |
1,000/50만 2026.01 | 48㎡ |
0.5km |
| 대우 | 1995 |
2억 7,800만 2024.01 | 60㎡ |
2,000/85만 2026.02 | 60㎡ |
0.5km |