837건 | 지역: 경기

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 이안 퍼스티엄 이천부발 419 11.25 12.08~12.10 12.20 발표완료
경기 과천 한양수자인 174 11.25 12.06~12.09 12.15 발표완료
경기 화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어 308 11.24 12.08~12.10 12.17 발표완료
경기 쌍용 더 플래티넘 광주 60 11.23 12.07~12.09 12.15 발표완료
경기 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레 452 11.12 11.22~11.24 11.30 발표완료
경기 GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크 778 11.12 11.23~11.25 12.01 발표완료
경기 북수원 하우스토리 60 11.12 11.22~11.25 12.02 발표완료
경기 광주 행정타운 아이파크 828 11.08 11.18~11.23 11.29 발표완료
경기 반월역 두산위브 더 센트럴 207 11.05 11.15~11.18 11.24 발표완료
경기 양수역 이지움 리버뷰 72 11.05 11.15~11.17 11.23 발표완료
경기 수원 하늘채 더퍼스트 1단지 28 11.05 11.16~11.18 11.24 발표완료
경기 수원 하늘채 더퍼스트 2단지 33 11.05 11.16~11.18 11.24 발표완료
경기 금촌역 신일해피트리 더루츠 148 11.04 11.15~11.18 11.24 발표완료
경기 여주역 센트레빌 트리니체 175 10.26 11.05~11.09 11.15 발표완료
경기 동두천중앙역 엘크루 더퍼스트 168 10.22 11.01~11.04 11.10 발표완료
경기 운정신도시 푸르지오 파르세나 1,745 10.22 11.01~11.03 11.09 발표완료
경기 안산 한신더휴 275 10.15 10.25~10.28 11.03 발표완료
경기 오포자이 오브제 C-1BL 927 10.15 10.25~10.28 11.03 발표완료
경기 이천자이 더 파크 706 10.01 10.12~10.14 10.20 발표완료
경기 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크 1,245 10.01 10.12~10.14 10.22 발표완료