북수원 하우스토리

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
경기
공급위치
경기도 수원시 장안구 파장동 430-3 외 6필지 (16348)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
대우연립주택재건축정비사업조합
시공사
남광토건 주식회사
총 공급세대
60세대
입주예정
2023년 1월
문의전화
15446050
홈페이지
https://buksuwon-haustory.com
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.11.12
특별공급 접수 2021.11.22
1순위 해당지역 2021.11.23
1순위 기타지역 2021.11.24
2순위 해당지역 2021.11.25
2순위 기타지역 2021.11.25
청약접수 전체 2021.11.22 ~ 2021.11.25
당첨자발표 2021.12.02
계약기간 2021.12.13 ~ 2021.12.15

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.8550G 1 1순위 해당지역 27 27.00:1
059.8550G 1 1순위 기타지역 - -
059.8550G 1 2순위 해당지역 - -
059.8550G 1 2순위 기타지역 - -
059.8970E 1 1순위 해당지역 27 27.00:1
059.8970E 1 1순위 기타지역 - -
059.8970E 1 2순위 해당지역 - -
059.8970E 1 2순위 기타지역 - -
059.9440H 1 1순위 해당지역 42 42.00:1
059.9440H 1 1순위 기타지역 - -
059.9440H 1 2순위 해당지역 - -
059.9440H 1 2순위 기타지역 - -
059.9880I 1 1순위 해당지역 30 30.00:1
059.9880I 1 1순위 기타지역 - -
059.9880I 1 2순위 해당지역 - -
059.9880I 1 2순위 기타지역 - -
071.7780F 1 1순위 해당지역 22 22.00:1
071.7780F 1 1순위 기타지역 - -
071.7780F 1 2순위 해당지역 - -
071.7780F 1 2순위 기타지역 - -
084.9680A 1 1순위 해당지역 51 51.00:1
084.9680A 1 1순위 기타지역 - -
084.9680A 1 2순위 해당지역 - -
084.9680A 1 2순위 기타지역 - -
084.9760B 7 1순위 해당지역 133 19.00:1
084.9760B 7 1순위 기타지역 - -
084.9760B 7 2순위 해당지역 - -
084.9760B 7 2순위 기타지역 - -
084.9870D 7 1순위 해당지역 93 13.29:1
084.9870D 7 1순위 기타지역 - -
084.9870D 7 2순위 해당지역 - -
084.9870D 7 2순위 기타지역 - -
084.9880A 6 1순위 해당지역 136 22.67:1
084.9880A 6 1순위 기타지역 - -
084.9880A 6 2순위 해당지역 - -
084.9880A 6 2순위 기타지역 - -
084.9890C 4 1순위 해당지역 81 20.25:1
084.9890C 4 1순위 기타지역 - -
084.9890C 4 2순위 해당지역 - -
084.9890C 4 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로