1,466

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
인천 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 43 10.14 10.20~10.20 10.23 발표완료
서울 에스아이팰리스 올림픽공원(6차) 9 10.13 10.20~10.21 10.24 발표완료
인천 송도자이 더 스타(2차) 13 10.13 10.21~10.21 10.24 발표완료
인천 송도자이 더 스타 불법행위재공급 2 10.13 10.20~10.20 10.23 발표완료
강원 원주역 우미 린 더 스텔라 20 10.10 10.15~10.15 10.20 발표완료
전북 익산자이 그랜드파크 2 10.01 10.10~10.10 10.16 발표완료
전북 익산자이 그랜드파크 4 10.01 10.10~10.10 10.16 발표완료
경기 탑석 푸르지오 파크7 121 09.30 10.10~10.10 10.15 발표완료
세종 엘리프 세종(3차) 3 09.30 10.13~10.13 10.16 발표완료
경기 브라운스톤 여월(5차) 1 09.30 10.10~10.10 10.15 발표완료
경기 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택(3차) 7 09.30 10.10~10.10 10.16 발표완료
경기 양평 우방아이유쉘 에코리버(2차) 11 09.29 10.10~10.10 10.15 발표완료
경기 용인 고진역 대광로제비앙 89 09.26 10.01~10.01 10.13 발표완료
경기 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) 89 09.24 09.29~09.29 10.02 발표완료
경기 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영) 60 09.24 09.29~09.29 10.02 발표완료
서울 송파 위례 리슈빌 FIRST CLASS 1 09.23 09.29~09.29 10.02 발표완료
경기 도심역 한양수자인 리버파인 2 09.22 09.30~09.30 10.14 발표완료
경북 신경주 더 퍼스트 데시앙 1 09.19 09.24~09.24 09.29 발표완료
경기 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL) 6 09.17 09.22~09.22 09.25 발표완료
서울 청계 노르웨이숲(3차) 42 09.17 09.22~09.22 09.26 발표완료