1,466

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) 195 09.03 09.08~09.08 09.11 발표완료
경기 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택(2차) 40 09.02 09.08~09.08 09.11 발표완료
인천 송도자이 크리스탈오션 1 09.01 09.08~09.08 09.11 발표완료
인천 송도자이 크리스탈오션 2 09.01 09.09~09.09 09.12 발표완료
부산 가야역 롯데캐슬 스카이엘 78 08.29 09.03~09.03 09.08 발표완료
경기 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크 불법행위재공급 4 08.29 09.04~09.04 09.09 발표완료
광주 위파크 마륵공원 1 08.28 09.02~09.02 09.05 발표완료
경기 힐스테이트 회룡역파크뷰 80 08.27 09.01~09.01 09.04 발표완료
부산 르엘 리버파크 센텀 672 08.27 09.01~09.01 09.04 발표완료
경기 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가 2 08.22 08.27~08.27 09.01 발표완료
인천 송도국제도시 F19-1BL 더샵 송도센터니얼 1 08.20 08.25~08.25 08.28 발표완료
충북 신분평 더웨이시티 제일풍경채 195 08.20 08.25~08.25 08.28 발표완료
대구 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분) 9 08.18 08.25~08.25 08.28 발표완료
경기 파주 운정신도시 우미 린 파크힐스 1 08.14 08.19~08.19 08.22 발표완료
서울 청계 노르웨이숲(2차) 59 08.14 08.19~08.20 08.25 발표완료
인천 힐스테이트 레이크 송도 4차 1 08.14 08.19~08.19 08.25 발표완료
경기 브라운스톤 여월(4차) 1 08.13 08.18~08.18 08.21 발표완료
경기 영통 아이파크 캐슬 3단지 2 08.13 08.18~08.18 08.21 발표완료
경기 반정 아이파크 캐슬 4단지 5 08.13 08.18~08.18 08.21 발표완료
경기 반정 아이파크 캐슬 5단지 1 08.13 08.18~08.18 08.21 발표완료