해링턴 스퀘어 과천
발표완료 오피스텔
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL (13840)
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 (오피스텔)
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 총 공급세대
- 359세대
- 입주예정
- 2029년 10월
- 문의전화
- 0215510359
- 홈페이지
- http://www.해링턴스퀘어과천.com
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.10 |
| 청약접수 | 2025.12.15 |
| 당첨자발표 | 2025.12.18 |
| 계약기간 | 2025.12.19 ~ 2025.12.19 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 108PH | 1 | 기타 | 18 | - |
| 108PH | 1 | 거주자우선 | 1 | 1.00:1 |
| 110PH1 | 1 | 기타 | 3 | 3.00:1 |
| 110PH1 | 1 | 거주자우선 | - | (△1):1 |
| 110PH2 | 1 | 기타 | 8 | 8.00:1 |
| 110PH2 | 1 | 거주자우선 | - | (△1):1 |
| 115PH | 1 | 기타 | 3 | 3.00:1 |
| 115PH | 1 | 거주자우선 | - | (△1):1 |
| 125PH1 | 1 | 기타 | 4 | 4.00:1 |
| 125PH1 | 1 | 거주자우선 | - | (△1):1 |
| 125PH2 | 1 | 기타 | 6 | 6.00:1 |
| 125PH2 | 1 | 거주자우선 | - | (△1):1 |
| 125PH3 | 1 | 기타 | 2 | - |
| 125PH3 | 1 | 거주자우선 | 1 | 1.00:1 |
| 125PH4 | 1 | 기타 | 6 | 6.00:1 |
| 125PH4 | 1 | 거주자우선 | - | (△1):1 |
| 76A | 108 | 기타 | 237 | 2.60:1 |
| 76A | 108 | 거주자우선 | 17 | (△4):1 |
| 84A | 54 | 기타 | 169 | 3.91:1 |
| 84A | 54 | 거주자우선 | 13 | 1.30:1 |
| 84B | 27 | 기타 | 124 | 5.73:1 |
| 84B | 27 | 거주자우선 | 7 | 1.40:1 |
| 90A | 81 | 기타 | 142 | 1.97:1 |
| 90A | 81 | 거주자우선 | 9 | (△7):1 |
| 90B | 54 | 기타 | 121 | 2.57:1 |
| 90B | 54 | 거주자우선 | 7 | (△3):1 |
| 90C | 27 | 기타 | 71 | 2.96:1 |
| 90C | 27 | 거주자우선 | 3 | (△2):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 과천린파밀리에 |
16억 2025.10 | 85㎡ |
22,320/80만 2025.12 | 56㎡ |
0.3km | |
| 과천푸르지오라비엔오 | 2021 |
21억 8,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 8억 1,700만 2026.02 | 100㎡ |
0.4km |
| 과천르센토데시앙 | 2023 |
20억 4,500만 2025.12 | 85㎡ |
전세 8억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 과천제이드자이 | 2021 |
9억 5,000만 2023.03 | 60㎡ |
전세 5억 8,800만 2026.02 | 50㎡ |
0.5km |
| 과천푸르지오벨라르테 |
17억 2025.09 | 85㎡ |
전세 9억 2026.01 | 85㎡ |
0.7km | |
| 인덕원숲속마을3단지 | 2011 |
9억 7,000만 2026.01 | 75㎡ |
전세 5억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.9km |
| 과천푸르지오오르투스 | 2023 |
18억 9,000만 2025.10 | 85㎡ |
전세 8억 2,000만 2026.02 | 75㎡ |
0.9km |
| 해오름 |
4억 3,000만 2025.04 | 68㎡ |
20,000/40만 2024.11 | 68㎡ |
0.9km | |
| 동편마을(3단지) | 2012 |
10억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 6억 3,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.0km |
| 인덕원숲속마을5단지 | 2012 |
11억 8,000만 2025.11 | 101㎡ |
전세 4억 5,000만 2026.01 | 101㎡ |
1.0km |