553

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
서울 목동 더 채움(오피스텔) 7 08.22 08.27~08.27 08.30 발표완료
서울 목동 더 채움(도시형생활주택) 6 08.22 09.02~09.02 09.05 발표완료
서울 잠실역 웰리지더테라스 5 08.21 08.26~08.27 08.30 발표완료
서울 이문 월드메르디앙 힐트리움 더테라스 5 08.16 08.26~08.26 08.29 발표완료
서울 신길AK푸르지오 25 08.12 08.22~08.22 08.27 발표완료
서울 서울 라티포레스트 오피스텔 31 08.12 08.19~08.20 08.23 발표완료
경기 부천 원종 길성그랑프리텔 7 08.05 08.12~08.12 08.16 발표완료
인천 제일풍경채 계양 위너스카이(A블록) 15 07.25 07.30~07.31 08.05 발표완료
경기 판교밸리자이 2단지 5 07.24 07.30~07.30 08.02 발표완료
서울 잠실역 웰리지더테라스 9 07.17 07.22~07.23 07.26 발표완료
서울 신길AK푸르지오 30 07.01 07.11~07.12 07.17 발표완료
경기 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL) 88 06.28 07.09~07.10 07.16 발표완료
서울 이문 월드메르디앙 힐트리움 더 테라스 5 06.28 07.08~07.08 07.11 발표완료
경북 상주 더 에스 84 06.25 07.05~07.05 07.10 발표완료
인천 푸르지오 스타셀라49 522 06.19 06.24~06.24 06.27 발표완료
서울 한강 브루클린하이츠(도시형생활주택) 2 06.17 06.28~07.01 07.04 발표완료
서울 한강 브루클린하이츠(오피스텔) 10 06.17 06.24~06.26 07.01 발표완료
대전 대전 해모로 더 센트라 18 06.14 06.19~06.19 06.24 발표완료
서울 라포르테 블랑 여의도 55 06.12 06.17~06.19 06.25 발표완료
경기 덕은DMC 에일린의뜰 한강 168 06.12 06.17~06.17 06.20 발표완료