힐스테이트 천안역 스카이움

발표완료 민영

기본 정보

공급지역
충남
공급위치
충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동) (31145)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
(주)무궁화신탁
시공사
현대건설(주)
총 공급세대
999세대
입주예정
2027년 8월
문의전화
15773565
홈페이지
https://www.hillstate.co.kr/s/#skyum
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.12.01
특별공급 접수 2022.12.06
1순위 해당지역 2022.12.07
1순위 기타지역 2022.12.07
2순위 해당지역 2022.12.08
2순위 기타지역 2022.12.08
청약접수 전체 2022.12.06 ~ 2022.12.08
당첨자발표 2022.12.14
계약기간 2022.12.26 ~ 2022.12.28

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.9269A 34 1순위 해당지역 73 2.15:1
059.9269A 34 1순위 기타지역 13 -
059.9269A 34 2순위 해당지역 - -
059.9269A 34 2순위 기타지역 - -
059.9547B 33 1순위 해당지역 4 (△29):1
059.9547B 33 1순위 기타지역 2 (△27):1
059.9547B 33 2순위 해당지역 10 (△17):1
059.9547B 33 2순위 기타지역 1 (△16):1
059.9676C 34 1순위 해당지역 1 (△33):1
059.9676C 34 1순위 기타지역 1 (△32):1
059.9676C 34 2순위 해당지역 1 (△31):1
059.9676C 34 2순위 기타지역 - (△31):1
059.9705E 9 1순위 해당지역 - (△9):1
059.9705E 9 1순위 기타지역 - (△9):1
059.9705E 9 2순위 해당지역 - (△9):1
059.9705E 9 2순위 기타지역 - (△9):1
059.9947D 10 1순위 해당지역 1 (△9):1
059.9947D 10 1순위 기타지역 1 (△8):1
059.9947D 10 2순위 해당지역 - (△8):1
059.9947D 10 2순위 기타지역 - (△8):1
084.9129B 138 1순위 해당지역 8 (△130):1
084.9129B 138 1순위 기타지역 1 (△129):1
084.9129B 138 2순위 해당지역 1 (△128):1
084.9129B 138 2순위 기타지역 - (△128):1
084.9472G 46 1순위 해당지역 - (△46):1
084.9472G 46 1순위 기타지역 1 (△45):1
084.9472G 46 2순위 해당지역 1 (△44):1
084.9472G 46 2순위 기타지역 - (△44):1
084.9517C 205 1순위 해당지역 13 (△192):1
084.9517C 205 1순위 기타지역 3 (△189):1
084.9517C 205 2순위 해당지역 3 (△186):1
084.9517C 205 2순위 기타지역 1 (△185):1
084.9521A 136 1순위 해당지역 29 (△107):1
084.9521A 136 1순위 기타지역 6 (△101):1
084.9521A 136 2순위 해당지역 9 (△92):1
084.9521A 136 2순위 기타지역 - (△92):1
084.9611E 66 1순위 해당지역 25 (△41):1
084.9611E 66 1순위 기타지역 7 (△34):1
084.9611E 66 2순위 해당지역 12 (△22):1
084.9611E 66 2순위 기타지역 - (△22):1
084.9922F 10 1순위 해당지역 - (△10):1
084.9922F 10 1순위 기타지역 - (△10):1
084.9922F 10 2순위 해당지역 - (△10):1
084.9922F 10 2순위 기타지역 - (△10):1
084.9985D 81 1순위 해당지역 3 (△78):1
084.9985D 81 1순위 기타지역 2 (△76):1
084.9985D 81 2순위 해당지역 - (△76):1
084.9985D 81 2순위 기타지역 - (△76):1
114.9604B 78 1순위 해당지역 4 (△74):1
114.9604B 78 1순위 기타지역 1 (△73):1
114.9604B 78 2순위 해당지역 1 (△72):1
114.9604B 78 2순위 기타지역 - (△72):1
114.9813A 105 1순위 해당지역 16 (△89):1
114.9813A 105 1순위 기타지역 2 (△87):1
114.9813A 105 2순위 해당지역 6 (△81):1
114.9813A 105 2순위 기타지역 3 (△78):1

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로