한화 포레나 천안신부

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
충남
공급위치
충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원 (31115)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
아시아신탁주식회사
시공사
(주)한화건설
총 공급세대
602세대
입주예정
2023년 12월
문의전화
16616466
홈페이지
https://hanwha.forena.co.kr/shinbu/
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.07.22
특별공급 접수 2021.08.02
1순위 해당지역 2021.08.03
1순위 기타지역 2021.08.04
2순위 해당지역 2021.08.05
2순위 기타지역 2021.08.05
청약접수 전체 2021.08.02 ~ 2021.08.05
당첨자발표 2021.08.11
계약기간 2021.08.23 ~ 2021.08.27

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
076.1747 64 1순위 해당지역 740 11.56:1
076.1747 64 1순위 기타지역 - -
076.1747 64 2순위 해당지역 - -
076.1747 64 2순위 기타지역 - -
084.9869B 17 1순위 해당지역 502 29.53:1
084.9869B 17 1순위 기타지역 - -
084.9869B 17 2순위 해당지역 - -
084.9869B 17 2순위 기타지역 - -
084.9899A 100 1순위 해당지역 3,335 33.35:1
084.9899A 100 1순위 기타지역 - -
084.9899A 100 2순위 해당지역 - -
084.9899A 100 2순위 기타지역 - -
104.4971 92 1순위 해당지역 697 7.58:1
104.4971 92 1순위 기타지역 - -
104.4971 92 2순위 해당지역 - -
104.4971 92 2순위 기타지역 - -
113.2933A 113 1순위 해당지역 1,976 17.49:1
113.2933A 113 1순위 기타지역 - -
113.2933A 113 2순위 해당지역 - -
113.2933A 113 2순위 기타지역 - -
113.6656B 26 1순위 해당지역 238 9.15:1
113.6656B 26 1순위 기타지역 - -
113.6656B 26 2순위 해당지역 - -
113.6656B 26 2순위 기타지역 - -
159.7977A 2 1순위 해당지역 85 42.50:1
159.7977A 2 1순위 기타지역 - -
159.7977A 2 2순위 해당지역 - -
159.7977A 2 2순위 기타지역 - -
159.7977B 1 1순위 해당지역 16 16.00:1
159.7977B 1 1순위 기타지역 - -
159.7977B 1 2순위 해당지역 - -
159.7977B 1 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로