한화 포레나 천안노태 1단지

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
충남
공급위치
충청남도 천안시 서북구 성성동 440-11일원 (31074)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
아시아신탁주식회사
시공사
(주)한화건설
총 공급세대
831세대
입주예정
2024년 12월
문의전화
16669123
홈페이지
https://hanwha.forena.co.kr/notae/
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.01.13
특별공급 접수 2022.01.24
1순위 해당지역 2022.01.25
1순위 기타지역 2022.01.26
2순위 해당지역 2022.01.27
2순위 기타지역 2022.01.27
청약접수 전체 2022.01.24 ~ 2022.01.27
당첨자발표 2022.02.07
계약기간 2022.02.21 ~ 2022.02.28

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
084.4818C 45 1순위 해당지역 144 3.20:1
084.4818C 45 1순위 기타지역 679 -
084.4818C 45 2순위 해당지역 - -
084.4818C 45 2순위 기타지역 - -
084.7772B 99 1순위 해당지역 406 4.10:1
084.7772B 99 1순위 기타지역 - -
084.7772B 99 2순위 해당지역 - -
084.7772B 99 2순위 기타지역 - -
084.8125D 80 1순위 해당지역 1,375 17.19:1
084.8125D 80 1순위 기타지역 - -
084.8125D 80 2순위 해당지역 - -
084.8125D 80 2순위 기타지역 - -
084.8877A 164 1순위 해당지역 3,269 19.93:1
084.8877A 164 1순위 기타지역 - -
084.8877A 164 2순위 해당지역 - -
084.8877A 164 2순위 기타지역 - -
114.8327A 40 1순위 해당지역 1,172 29.30:1
114.8327A 40 1순위 기타지역 - -
114.8327A 40 2순위 해당지역 - -
114.8327A 40 2순위 기타지역 - -
114.8690C 24 1순위 해당지역 75 3.13:1
114.8690C 24 1순위 기타지역 400 -
114.8690C 24 2순위 해당지역 - -
114.8690C 24 2순위 기타지역 - -
114.9995B 20 1순위 해당지역 106 5.30:1
114.9995B 20 1순위 기타지역 - -
114.9995B 20 2순위 해당지역 - -
114.9995B 20 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로