아산탕정자이 퍼스트시티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 아산시 탕정면 동산리 142-12번지 일원 (31458)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 총 공급세대
- 797세대
- 입주예정
- 2027년 12월
- 문의전화
- 18332543
- 홈페이지
- https://xi.co.kr/xi1st
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.12.12 |
| 특별공급 접수 | 2024.12.19 |
| 1순위 해당지역 | 2024.12.20 |
| 1순위 기타지역 | 2024.12.20 |
| 2순위 해당지역 | 2024.12.23 |
| 2순위 기타지역 | 2024.12.23 |
| 청약접수 전체 | 2024.12.19 ~ 2024.12.23 |
| 당첨자발표 | 2024.12.30 |
| 계약기간 | 2025.01.10 ~ 2025.01.12 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9843B | 18 | 1순위 | 해당지역 | 44 | 2.44:1 |
| 059.9843B | 18 | 1순위 | 기타지역 | 37 | - |
| 059.9843B | 18 | 2순위 | 해당지역 | 85 | - |
| 059.9843B | 18 | 2순위 | 기타지역 | 107 | - |
| 059.9941A | 52 | 1순위 | 해당지역 | 266 | 5.12:1 |
| 059.9941A | 52 | 1순위 | 기타지역 | 199 | - |
| 059.9941A | 52 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9941A | 52 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9905A | 237 | 1순위 | 해당지역 | 3,808 | 16.07:1 |
| 084.9905A | 237 | 1순위 | 기타지역 | 1,444 | - |
| 084.9905A | 237 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9905A | 237 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9921C | 36 | 1순위 | 해당지역 | 483 | 13.42:1 |
| 084.9921C | 36 | 1순위 | 기타지역 | 186 | - |
| 084.9921C | 36 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9921C | 36 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9921D | 19 | 1순위 | 해당지역 | 162 | 8.53:1 |
| 084.9921D | 19 | 1순위 | 기타지역 | 89 | - |
| 084.9921D | 19 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9921D | 19 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9923B | 50 | 1순위 | 해당지역 | 739 | 14.78:1 |
| 084.9923B | 50 | 1순위 | 기타지역 | 315 | - |
| 084.9923B | 50 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9923B | 50 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 125.6353A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 324 | 108.00:1 |
| 125.6353A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 89 | - |
| 125.6353A | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 125.6353A | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 125.9654B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 146 | 73.00:1 |
| 125.9654B | 2 | 1순위 | 기타지역 | 63 | - |
| 125.9654B | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 125.9654B | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 아산시 탕정면 동산리 142-12번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한라아파트 | 1997 |
1억 1,800만 2026.02 | 50㎡ |
- | 0.6km |
| 태헌장미2 | 1996 |
7,500만 2025.11 | 50㎡ |
- | 1.0km |
| 불당이안 | 2015 |
5억 3,500만 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.1km |
| 삼일원앙 | 1997 |
1억 2,000만 2026.02 | 60㎡ |
- | 1.1km |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 2017 |
6억 8,000만 2026.01 | 97㎡ |
- | 1.1km |
| 불당리더힐스 | 2016 |
3억 6,400만 2026.02 | 60㎡ |
- | 1.1km |
| 천안불당린스트라우스1단지 | 2017 |
7억 400만 2026.01 | 85㎡ |
- | 1.2km |
| 천안불당린스트라우스2단지 | 2017 |
7억 7,700만 2026.01 | 100㎡ |
- | 1.2km |
| 천안불당금호어울림 | 2020 |
4억 5,000만 2025.12 | 75㎡ |
- | 1.4km |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 2016 |
6억 3,700만 2026.02 | 85㎡ |
- | 1.4km |