e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택)
발표완료 국민
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL) (32252)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (국민)
- 시행사
- 충청남도개발공사
- 시공사
- DL이앤씨(주), (주)도원이엔씨, (주)삼우
- 총 공급세대
- 605세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 0416351588
- 홈페이지
- https://www.elife.co.kr/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.28 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.08 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.09 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.09 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.10 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.10 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.08 ~ 2025.12.10 |
| 당첨자발표 | 2025.12.16 |
| 계약기간 | 2026.02.09 ~ 2026.02.11 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 신생아 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6571C | 84.66 | 111.60 | 29 | 91 | 12 | 12 | 18 | 6 | 19 | 24 | 42,480 |
| 084.6784A | 84.68 | 110.39 | 93 | 266 | 36 | 36 | 53 | 18 | 52 | 71 | 42,020 |
| 084.6904B | 84.69 | 110.43 | 32 | 94 | 13 | 13 | 18 | 6 | 19 | 25 | 41,530 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6571C | 120 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△118):1 |
| 084.6571C | 120 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△117):1 |
| 084.6571C | 120 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△116):1 |
| 084.6571C | 120 | 2순위 | 기타지역 | - | (△116):1 |
| 084.6784A | 353 | 1순위 | 해당지역 | 16 | (△337):1 |
| 084.6784A | 353 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△333):1 |
| 084.6784A | 353 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△332):1 |
| 084.6784A | 353 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△330):1 |
| 084.6904B | 126 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△125):1 |
| 084.6904B | 126 | 1순위 | 기타지역 | - | (△125):1 |
| 084.6904B | 126 | 2순위 | 해당지역 | - | (△125):1 |
| 084.6904B | 126 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△124):1 |
위치
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 효성해링턴플레이스 | 2014 |
2억 4,800만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.2km |
| 극동스타클래스센트럴 | 2014 |
1억 9,700만 2026.01 | 77㎡ |
- | 0.3km |
| 롯데캐슬 | 2012 |
2억 1,700만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.3km |
| 내포신도시반도유보라마크에디션 |
3억 7,000만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.4km | |
| 내포신도시모아미래도메가시티2차 |
2억 9,700만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.6km | |
| 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 | 2023 |
3억 2,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.6km |
| 내포신도시 경남아너스빌 | 2016 |
2억 3,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 한울마을모아엘가아파트 | 2016 |
2억 3,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 엘에이치스타힐스 | 2015 |
1억 8,000만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.8km |
| 내포신도시모아미래도메가시티1차 |
3억 500만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.8km |