제이원클래시움 아파트

발표완료 민영

기본 정보

공급지역
제주
공급위치
제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지 (63597)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
주식회사 제이원파크
시공사
주식회사 웅진산업개발
총 공급세대
59세대
입주예정
2020년 6월
문의전화
15228307
홈페이지
http://jonepark.com/

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.05.07
1순위 해당지역 2020.05.12
1순위 기타지역 2020.05.12
2순위 해당지역 2020.05.13
2순위 기타지역 2020.05.13
청약접수 전체 2020.05.12 ~ 2020.05.13
당첨자발표 2020.05.19
계약기간 2020.06.01 ~ 2020.06.03

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
036.0345V 1 1순위 해당지역 - (△1):1
036.0345V 1 1순위 기타지역 1 1.00:1
036.0345V 1 2순위 해당지역 - -
036.0345V 1 2순위 기타지역 - -
055.5069S 1 1순위 해당지역 - (△1):1
055.5069S 1 1순위 기타지역 - (△1):1
055.5069S 1 2순위 해당지역 - (△1):1
055.5069S 1 2순위 기타지역 - (△1):1
058.1902U 1 1순위 해당지역 - (△1):1
058.1902U 1 1순위 기타지역 - (△1):1
058.1902U 1 2순위 해당지역 - (△1):1
058.1902U 1 2순위 기타지역 - (△1):1
067.2432N 1 1순위 해당지역 - (△1):1
067.2432N 1 1순위 기타지역 - (△1):1
067.2432N 1 2순위 해당지역 - (△1):1
067.2432N 1 2순위 기타지역 - (△1):1
070.7550A 6 1순위 해당지역 1 (△5):1
070.7550A 6 1순위 기타지역 - (△5):1
070.7550A 6 2순위 해당지역 1 (△4):1
070.7550A 6 2순위 기타지역 1 (△3):1
070.8802D 6 1순위 해당지역 - (△6):1
070.8802D 6 1순위 기타지역 - (△6):1
070.8802D 6 2순위 해당지역 - (△6):1
070.8802D 6 2순위 기타지역 - (△6):1
071.5812B 6 1순위 해당지역 1 (△5):1
071.5812B 6 1순위 기타지역 - (△5):1
071.5812B 6 2순위 해당지역 - (△5):1
071.5812B 6 2순위 기타지역 - (△5):1
074.0536W 1 1순위 해당지역 - (△1):1
074.0536W 1 1순위 기타지역 - (△1):1
074.0536W 1 2순위 해당지역 - (△1):1
074.0536W 1 2순위 기타지역 - (△1):1
076.9487K 1 1순위 해당지역 - (△1):1
076.9487K 1 1순위 기타지역 - (△1):1
076.9487K 1 2순위 해당지역 - (△1):1
076.9487K 1 2순위 기타지역 - (△1):1
078.3407C 6 1순위 해당지역 - (△6):1
078.3407C 6 1순위 기타지역 1 (△5):1
078.3407C 6 2순위 해당지역 - (△5):1
078.3407C 6 2순위 기타지역 - (△5):1
079.2488I 1 1순위 해당지역 - (△1):1
079.2488I 1 1순위 기타지역 - (△1):1
079.2488I 1 2순위 해당지역 - (△1):1
079.2488I 1 2순위 기타지역 - (△1):1
079.3323J 1 1순위 해당지역 - (△1):1
079.3323J 1 1순위 기타지역 - (△1):1
079.3323J 1 2순위 해당지역 - (△1):1
079.3323J 1 2순위 기타지역 - (△1):1
080.9121T 1 1순위 해당지역 - (△1):1
080.9121T 1 1순위 기타지역 - (△1):1
080.9121T 1 2순위 해당지역 - (△1):1
080.9121T 1 2순위 기타지역 - (△1):1
083.0252 1 1순위 해당지역 - (△1):1
083.0252 1 1순위 기타지역 - (△1):1
083.0252 1 2순위 해당지역 - (△1):1
083.0252 1 2순위 기타지역 - (△1):1
084.3313H 5 1순위 해당지역 - (△5):1
084.3313H 5 1순위 기타지역 - (△5):1
084.3313H 5 2순위 해당지역 2 (△3):1
084.3313H 5 2순위 기타지역 - (△3):1
084.5652G 4 1순위 해당지역 - (△4):1
084.5652G 4 1순위 기타지역 - (△4):1
084.5652G 4 2순위 해당지역 - (△4):1
084.5652G 4 2순위 기타지역 - (△4):1
084.8806 1 1순위 해당지역 - (△1):1
084.8806 1 1순위 기타지역 - (△1):1
084.8806 1 2순위 해당지역 - (△1):1
084.8806 1 2순위 기타지역 - (△1):1
084.8806E 4 1순위 해당지역 - (△4):1
084.8806E 4 1순위 기타지역 - (△4):1
084.8806E 4 2순위 해당지역 - (△4):1
084.8806E 4 2순위 기타지역 1 (△3):1
084.9337F 5 1순위 해당지역 - (△5):1
084.9337F 5 1순위 기타지역 - (△5):1
084.9337F 5 2순위 해당지역 - (△5):1
084.9337F 5 2순위 기타지역 - (△5):1
084.9543L 1 1순위 해당지역 - (△1):1
084.9543L 1 1순위 기타지역 - (△1):1
084.9543L 1 2순위 해당지역 - (△1):1
084.9543L 1 2순위 기타지역 1 1.00:1
106.4058M 1 1순위 해당지역 - (△1):1
106.4058M 1 1순위 기타지역 - (△1):1
106.4058M 1 2순위 해당지역 - (△1):1
106.4058M 1 2순위 기타지역 - (△1):1
110.0688R 1 1순위 해당지역 - (△1):1
110.0688R 1 1순위 기타지역 - (△1):1
110.0688R 1 2순위 해당지역 - (△1):1
110.0688R 1 2순위 기타지역 - (△1):1
111.8623Q 1 1순위 해당지역 - (△1):1
111.8623Q 1 1순위 기타지역 - (△1):1
111.8623Q 1 2순위 해당지역 - (△1):1
111.8623Q 1 2순위 기타지역 - (△1):1
114.7262P 1 1순위 해당지역 - (△1):1
114.7262P 1 1순위 기타지역 - (△1):1
114.7262P 1 2순위 해당지역 - (△1):1
114.7262P 1 2순위 기타지역 - (△1):1
133.7025O 1 1순위 해당지역 - (△1):1
133.7025O 1 1순위 기타지역 - (△1):1
133.7025O 1 2순위 해당지역 - (△1):1
133.7025O 1 2순위 기타지역 - (△1):1

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로