이안 연동스퀘어
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 제주
- 공급위치
- 제주특별자치도 제주시 연동 282-4 외 4필지 (63124)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 아델
- 시공사
- 성지건설개발주식회사
- 총 공급세대
- 96세대
- 입주예정
- 2028년 4월
- 문의전화
- 15514459
- 홈페이지
- http://www.iaanydsquare.com
- 공고게재
- 제주일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.27 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.08 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.08 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.09 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.09 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.08 ~ 2025.12.09 |
| 당첨자발표 | 2025.12.15 |
| 계약기간 | 2025.12.26 ~ 2025.12.29 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0501B | 84.05 | 105.98 | 14 | - | - | - | - | - | - | 86,300 |
| 084.0626A | 84.06 | 105.29 | 68 | - | - | - | - | - | - | 86,400 |
| 084.0654C | 84.07 | 106.55 | 14 | - | - | - | - | - | - | 84,600 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0501B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△12):1 |
| 084.0501B | 14 | 1순위 | 기타지역 | - | (△12):1 |
| 084.0501B | 14 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△10):1 |
| 084.0501B | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | (△10):1 |
| 084.0626A | 68 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△63):1 |
| 084.0626A | 68 | 1순위 | 기타지역 | - | (△63):1 |
| 084.0626A | 68 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△56):1 |
| 084.0626A | 68 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△55):1 |
| 084.0654C | 14 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△12):1 |
| 084.0654C | 14 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△11):1 |
| 084.0654C | 14 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△8):1 |
| 084.0654C | 14 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△7):1 |
위치
제주특별자치도 제주시 연동 282-4 외 4필지
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼무빌리지 | 2002 |
2억 4,000만 2024.01 | 95㎡ |
전세 1억 9,700만 2024.12 | 95㎡ |
0.1km |
| 연동휴레스트2차 | 2014 |
8,100만 2023.11 | 21㎡ |
200/45만 2026.01 | 21㎡ |
0.1km |
| 해월루 | 2012 |
6,800만 2023.11 | 25㎡ |
100/40만 2026.01 | 20㎡ |
0.1km |
| 연동엘리시아3차 | 2013 |
3억 7,000만 2023.12 | 80㎡ |
전세 2억 6,000만 2025.08 | 80㎡ |
0.2km |
| 장원프라자 | 2002 |
2억 6,000만 2023.01 | 85㎡ |
200/65만 2025.05 | 21㎡ |
0.2km |
| 가완에어텔 | 2003 |
7,700만 2023.08 | 33㎡ |
전세 5,000만 2025.12 | 32㎡ |
0.2km |
| 연동한양아트빌 | 2003 |
1억 7,400만 2023.03 | 68㎡ |
100/40만 2022.11 | 23㎡ |
0.2km |
| 제동블레시드빌 | 2002 |
6,500만 2023.06 | 25㎡ |
1,100/75만 2022.07 | 85㎡ |
0.2km |
| 라이오니파크1차 | 2018 |
2억 2,800만 2023.10 | 46㎡ |
500/58만 2025.09 | 43㎡ |
0.3km |
| 세원멤버스 | 2012 |
3억 4,500만 2023.02 | 85㎡ |
- | 0.3km |