영도갤럭시타운 도련2차

발표완료 민영

기본 정보

공급지역
제주
공급위치
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 (63326)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
주식회사 영도갤럭시
시공사
주식회사 영도종합건설
총 공급세대
113세대
입주예정
2025년 12월
문의전화
0647462411
홈페이지
https://youngdogalaxy.com/

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2025.11.24
1순위 해당지역 2025.12.04
1순위 기타지역 2025.12.04
2순위 해당지역 2025.12.05
2순위 기타지역 2025.12.05
청약접수 전체 2025.12.04 ~ 2025.12.05
당첨자발표 2025.12.11
계약기간 2025.12.22 ~ 2025.12.24

공급내역 (주택형별)

주택형 전용(㎡) 공급(㎡) 일반 특별 다자녀 신혼 생애최초 노부모 기관 분양가(만원)
084.2435R 84.24 109.58 6 - - - - - - 56,800
084.4616J 84.46 107.39 6 - - - - - - 56,200
084.5826H 84.58 108.80 6 - - - - - - 53,200
084.6915E 84.69 113.98 4 - - - - - - 53,900
084.6947M 84.69 107.79 5 - - - - - - 56,700
084.6962G 84.70 108.85 6 - - - - - - 53,800
084.7112K 84.71 107.77 6 - - - - - - 56,800
084.7112L 84.71 107.79 10 - - - - - - 56,800
084.7112O 84.71 110.25 6 - - - - - - 56,800
084.7298I 84.73 107.42 12 - - - - - - 56,200
084.8216F 84.82 108.93 6 - - - - - - 54,700
084.8344C 84.83 114.09 4 - - - - - - 54,700
084.8366A 84.84 113.73 9 - - - - - - 56,200
084.8366N 84.84 110.28 6 - - - - - - 56,800
084.8385P 84.84 110.39 6 - - - - - - 56,800
084.8398Q 84.84 110.58 6 - - - - - - 56,500
084.8479B 84.85 114.39 5 - - - - - - 56,800
084.9416D 84.94 113.81 4 - - - - - - 54,200

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
084.2435R 6 1순위 해당지역 - (△6):1
084.2435R 6 1순위 기타지역 - (△6):1
084.2435R 6 2순위 해당지역 - (△6):1
084.2435R 6 2순위 기타지역 - (△6):1
084.4616J 6 1순위 해당지역 1 (△5):1
084.4616J 6 1순위 기타지역 - (△5):1
084.4616J 6 2순위 해당지역 - (△5):1
084.4616J 6 2순위 기타지역 - (△5):1
084.5826H 6 1순위 해당지역 1 (△5):1
084.5826H 6 1순위 기타지역 - (△5):1
084.5826H 6 2순위 해당지역 2 (△3):1
084.5826H 6 2순위 기타지역 - (△3):1
084.6915E 4 1순위 해당지역 - (△4):1
084.6915E 4 1순위 기타지역 - (△4):1
084.6915E 4 2순위 해당지역 - (△4):1
084.6915E 4 2순위 기타지역 - (△4):1
084.6947M 5 1순위 해당지역 - (△5):1
084.6947M 5 1순위 기타지역 - (△5):1
084.6947M 5 2순위 해당지역 - (△5):1
084.6947M 5 2순위 기타지역 - (△5):1
084.6962G 6 1순위 해당지역 1 (△5):1
084.6962G 6 1순위 기타지역 - (△5):1
084.6962G 6 2순위 해당지역 - (△5):1
084.6962G 6 2순위 기타지역 - (△5):1
084.7112K 6 1순위 해당지역 2 (△4):1
084.7112K 6 1순위 기타지역 - (△4):1
084.7112K 6 2순위 해당지역 - (△4):1
084.7112K 6 2순위 기타지역 - (△4):1
084.7112L 10 1순위 해당지역 1 (△9):1
084.7112L 10 1순위 기타지역 - (△9):1
084.7112L 10 2순위 해당지역 3 (△6):1
084.7112L 10 2순위 기타지역 - (△6):1
084.7112O 6 1순위 해당지역 - (△6):1
084.7112O 6 1순위 기타지역 - (△6):1
084.7112O 6 2순위 해당지역 - (△6):1
084.7112O 6 2순위 기타지역 - (△6):1
084.7298I 12 1순위 해당지역 - (△12):1
084.7298I 12 1순위 기타지역 - (△12):1
084.7298I 12 2순위 해당지역 - (△12):1
084.7298I 12 2순위 기타지역 - (△12):1
084.8216F 6 1순위 해당지역 3 (△3):1
084.8216F 6 1순위 기타지역 - (△3):1
084.8216F 6 2순위 해당지역 - (△3):1
084.8216F 6 2순위 기타지역 - (△3):1
084.8344C 4 1순위 해당지역 - (△4):1
084.8344C 4 1순위 기타지역 - (△4):1
084.8344C 4 2순위 해당지역 1 (△3):1
084.8344C 4 2순위 기타지역 - (△3):1
084.8366A 9 1순위 해당지역 3 (△6):1
084.8366A 9 1순위 기타지역 - (△6):1
084.8366A 9 2순위 해당지역 2 (△4):1
084.8366A 9 2순위 기타지역 - (△4):1
084.8366N 6 1순위 해당지역 - (△6):1
084.8366N 6 1순위 기타지역 - (△6):1
084.8366N 6 2순위 해당지역 - (△6):1
084.8366N 6 2순위 기타지역 - (△6):1
084.8385P 6 1순위 해당지역 - (△6):1
084.8385P 6 1순위 기타지역 - (△6):1
084.8385P 6 2순위 해당지역 - (△6):1
084.8385P 6 2순위 기타지역 - (△6):1
084.8398Q 6 1순위 해당지역 1 (△5):1
084.8398Q 6 1순위 기타지역 - (△5):1
084.8398Q 6 2순위 해당지역 1 (△4):1
084.8398Q 6 2순위 기타지역 - (△4):1
084.8479B 5 1순위 해당지역 2 (△3):1
084.8479B 5 1순위 기타지역 1 (△2):1
084.8479B 5 2순위 해당지역 1 (△1):1
084.8479B 5 2순위 기타지역 - (△1):1
084.9416D 4 1순위 해당지역 - (△4):1
084.9416D 4 1순위 기타지역 - (△4):1
084.9416D 4 2순위 해당지역 3 (△1):1
084.9416D 4 2순위 기타지역 - (△1):1

위치

제주특별자치도 제주시 도련일동 2878

인근 기존 아파트

아파트명 건축년도 최근 매매가 전월세 거리
미듬하나로(도련) 2002 1억 7,000만
2023.11 | 58㎡
전세 1억 7,000만
2026.01 | 58㎡
0.1km
아르미아아파트 2017 3억 2,500만
2024.01 | 83㎡
전세 2억 9,000만
2025.10 | 84㎡
0.3km
제일일출 2002 2억 4,000만
2023.05 | 81㎡
전세 1억 6,000만
2025.12 | 80㎡
0.3km
도련한양(도련별장맨션) 1997 2억 500만
2023.08 | 85㎡
15,000/8만
2025.10 | 85㎡
0.4km
세경캐슬2 2018 3억 5,000만
2023.09 | 85㎡
전세 2억 2,800만
2025.01 | 80㎡
0.5km
다호예그린1차 2017 2억 6,500만
2023.03 | 70㎡
전세 2억 2,000만
2024.11 | 69㎡
0.5km
제주삼화사랑으로부영1차 2013 4억 5,000만
2024.01 | 74㎡
1,000/125만
2026.01 | 84㎡
0.5km
제주삼화사랑으로부영6차 2013 5억
2023.12 | 84㎡
전세 1억 8,207만
2026.02 | 84㎡
0.6km
도련영도갤럭시타운 2020 3억 6,000만
2023.01 | 85㎡
1,600/133만
2025.02 | 85㎡
0.7km
반석스위스타운 2002 1억 4,000만
2023.09 | 58㎡
300/60만
2025.10 | 58㎡
0.7km

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로