엘리프 애월

발표완료 민영

기본 정보

공급지역
제주
공급위치
제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 456번지 일원 (63043)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
대한토지신탁(주)
시공사
계룡건설산업(주)
총 공급세대
136세대
입주예정
2025년 5월
문의전화
15332777
홈페이지
https://제주엘리프애월.com

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.11.25
1순위 해당지역 2022.12.05
1순위 기타지역 2022.12.05
2순위 해당지역 2022.12.06
2순위 기타지역 2022.12.06
청약접수 전체 2022.12.05 ~ 2022.12.06
당첨자발표 2022.12.12
계약기간 2023.01.02 ~ 2023.01.06

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
052.8491 1 1순위 해당지역 2 2.00:1
052.8491 1 1순위 기타지역 - -
052.8491 1 2순위 해당지역 - -
052.8491 1 2순위 기타지역 - -
068.9479 2 1순위 해당지역 2 1.00:1
068.9479 2 1순위 기타지역 1 -
068.9479 2 2순위 해당지역 - -
068.9479 2 2순위 기타지역 - -
075.7099 14 1순위 해당지역 1 (△13):1
075.7099 14 1순위 기타지역 - (△13):1
075.7099 14 2순위 해당지역 - (△13):1
075.7099 14 2순위 기타지역 - (△13):1
076.3603 2 1순위 해당지역 - (△2):1
076.3603 2 1순위 기타지역 - (△2):1
076.3603 2 2순위 해당지역 1 (△1):1
076.3603 2 2순위 기타지역 - (△1):1
084.1207G 14 1순위 해당지역 1 (△13):1
084.1207G 14 1순위 기타지역 1 (△12):1
084.1207G 14 2순위 해당지역 - (△12):1
084.1207G 14 2순위 기타지역 - (△12):1
084.2238E 36 1순위 해당지역 - (△36):1
084.2238E 36 1순위 기타지역 1 (△35):1
084.2238E 36 2순위 해당지역 2 (△33):1
084.2238E 36 2순위 기타지역 - (△33):1
084.5242A 11 1순위 해당지역 1 (△10):1
084.5242A 11 1순위 기타지역 - (△10):1
084.5242A 11 2순위 해당지역 1 (△9):1
084.5242A 11 2순위 기타지역 - (△9):1
084.5242B 1 1순위 해당지역 - (△1):1
084.5242B 1 1순위 기타지역 - (△1):1
084.5242B 1 2순위 해당지역 - (△1):1
084.5242B 1 2순위 기타지역 - (△1):1
084.5242C 1 1순위 해당지역 - (△1):1
084.5242C 1 1순위 기타지역 - (△1):1
084.5242C 1 2순위 해당지역 - (△1):1
084.5242C 1 2순위 기타지역 - (△1):1
084.5242D 1 1순위 해당지역 1 1.00:1
084.5242D 1 1순위 기타지역 1 -
084.5242D 1 2순위 해당지역 - -
084.5242D 1 2순위 기타지역 - -
084.5261F 12 1순위 해당지역 - (△12):1
084.5261F 12 1순위 기타지역 - (△12):1
084.5261F 12 2순위 해당지역 - (△12):1
084.5261F 12 2순위 기타지역 - (△12):1
109.1614B 7 1순위 해당지역 - (△7):1
109.1614B 7 1순위 기타지역 - (△7):1
109.1614B 7 2순위 해당지역 - (△7):1
109.1614B 7 2순위 기타지역 - (△7):1
109.6966A 13 1순위 해당지역 - (△13):1
109.6966A 13 1순위 기타지역 - (△13):1
109.6966A 13 2순위 해당지역 - (△13):1
109.6966A 13 2순위 기타지역 - (△13):1
110.3672A 19 1순위 해당지역 - (△19):1
110.3672A 19 1순위 기타지역 - (△19):1
110.3672A 19 2순위 해당지역 - (△19):1
110.3672A 19 2순위 기타지역 - (△19):1
110.3672B 1 1순위 해당지역 - (△1):1
110.3672B 1 1순위 기타지역 - (△1):1
110.3672B 1 2순위 해당지역 - (△1):1
110.3672B 1 2순위 기타지역 - (△1):1
110.3672C 1 1순위 해당지역 - (△1):1
110.3672C 1 1순위 기타지역 - (△1):1
110.3672C 1 2순위 해당지역 - (△1):1
110.3672C 1 2순위 기타지역 - (△1):1

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로