모슬포 라움아파트

발표완료 민영

기본 정보

공급지역
제주
공급위치
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일하모로131번길 24 (63506)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
코스모덱산업 주식회사
시공사
주식회사 라움건설
총 공급세대
46세대
입주예정
2021년 11월
문의전화
16003682
공고게재
뉴제주일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.09.15
1순위 해당지역 2021.09.27
1순위 기타지역 2021.09.27
2순위 해당지역 2021.09.28
2순위 기타지역 2021.09.28
청약접수 전체 2021.09.27 ~ 2021.09.28
당첨자발표 2021.10.05
계약기간 2021.10.18 ~ 2021.10.20

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
054.9400A 1 1순위 해당지역 - (△1):1
054.9400A 1 1순위 기타지역 - (△1):1
054.9400A 1 2순위 해당지역 - (△1):1
054.9400A 1 2순위 기타지역 3 3.00:1
084.1400A 6 1순위 해당지역 - (△6):1
084.1400A 6 1순위 기타지역 - (△6):1
084.1400A 6 2순위 해당지역 - (△6):1
084.1400A 6 2순위 기타지역 1 (△5):1
084.2700B 6 1순위 해당지역 - (△6):1
084.2700B 6 1순위 기타지역 - (△6):1
084.2700B 6 2순위 해당지역 - (△6):1
084.2700B 6 2순위 기타지역 1 (△5):1
084.4800C 6 1순위 해당지역 - (△6):1
084.4800C 6 1순위 기타지역 - (△6):1
084.4800C 6 2순위 해당지역 - (△6):1
084.4800C 6 2순위 기타지역 1 (△5):1
084.9800D 6 1순위 해당지역 1 (△5):1
084.9800D 6 1순위 기타지역 - (△5):1
084.9800D 6 2순위 해당지역 1 (△4):1
084.9800D 6 2순위 기타지역 - (△4):1
085.0000A 4 1순위 해당지역 - (△4):1
085.0000A 4 1순위 기타지역 - (△4):1
085.0000A 4 2순위 해당지역 2 (△2):1
085.0000A 4 2순위 기타지역 - (△2):1
088.6900A 5 1순위 해당지역 1 (△4):1
088.6900A 5 1순위 기타지역 - (△4):1
088.6900A 5 2순위 해당지역 - (△4):1
088.6900A 5 2순위 기타지역 - (△4):1
103.7800A 6 1순위 해당지역 - (△6):1
103.7800A 6 1순위 기타지역 1 (△5):1
103.7800A 6 2순위 해당지역 - (△5):1
103.7800A 6 2순위 기타지역 - (△5):1
104.6100A 6 1순위 해당지역 - (△6):1
104.6100A 6 1순위 기타지역 1 (△5):1
104.6100A 6 2순위 해당지역 - (△5):1
104.6100A 6 2순위 기타지역 1 (△4):1

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로