순천 한양립스 파크포레
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 전남
- 공급위치
- 전라남도 순천시 용당동 288-1 일원 (57935)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 용당더숲지역주택조합
- 시공사
- (주)한양건설
- 총 공급세대
- 209세대
- 입주예정
- 2027년 10월
- 문의전화
- 0617510001
- 홈페이지
- http://hanyangleeps-sc.kr/
- 공고게재
- 광남일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.12.06 |
| 특별공급 접수 | 2024.12.16 |
| 1순위 해당지역 | 2024.12.17 |
| 1순위 기타지역 | 2024.12.17 |
| 2순위 해당지역 | 2024.12.18 |
| 2순위 기타지역 | 2024.12.18 |
| 청약접수 전체 | 2024.12.16 ~ 2024.12.18 |
| 당첨자발표 | 2024.12.24 |
| 계약기간 | 2025.01.06 ~ 2025.01.08 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7603B | 44 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△38):1 |
| 059.7603B | 44 | 1순위 | 기타지역 | - | (△38):1 |
| 059.7603B | 44 | 2순위 | 해당지역 | - | (△38):1 |
| 059.7603B | 44 | 2순위 | 기타지역 | - | (△38):1 |
| 059.9945A | 23 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△14):1 |
| 059.9945A | 23 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△8):1 |
| 059.9945A | 23 | 2순위 | 해당지역 | 24 | 3.00:1 |
| 059.9945A | 23 | 2순위 | 기타지역 | 20 | - |
| 084.9764A | 75 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△70):1 |
| 084.9764A | 75 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△68):1 |
| 084.9764A | 75 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△65):1 |
| 084.9764A | 75 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△62):1 |
| 084.9779B | 23 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△19):1 |
| 084.9779B | 23 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△18):1 |
| 084.9779B | 23 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△16):1 |
| 084.9779B | 23 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△15):1 |
| 084.9861C | 40 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△31):1 |
| 084.9861C | 40 | 1순위 | 기타지역 | - | (△31):1 |
| 084.9861C | 40 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△29):1 |
| 084.9861C | 40 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△28):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
전라남도 순천시 용당동 288-1 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 1993 |
9,800만 2026.02 | 85㎡ |
1,000/45만 2026.01 | 60㎡ |
0.3km |
| 순천한양수자인디에스티지 | 2023 |
4억 2026.02 | 99㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.02 | 99㎡ |
0.3km |
| 삼산현대 | 1989 |
1억 2026.01 | 85㎡ |
전세 1억 6,500만 2026.01 | 132㎡ |
0.5km |
| 유토파인 |
2억 8,000만 2024.03 | 174㎡ |
- | 0.5km | |
| 동아 | 1996 |
1억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 1억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.6km |
| 대주피오레 | 2012 |
3억 1,000만 2026.02 | 102㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.01 | 91㎡ |
0.9km |
| 순천금호어울림더파크1차 | 2021 |
3억 1,600만 2026.01 | 85㎡ |
3,000/80만 2026.02 | 79㎡ |
0.9km |
| e편한세상순천1단지 | 2020 |
4억 7,950만 2026.02 | 111㎡ |
전세 3억 1,500만 2026.01 | 85㎡ |
0.9km |
| 순천금호어울림더파크2차 | 2022 |
3억 3,100만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 4,150만 2026.02 | 85㎡ |
1.0km |
| e편한세상순천2단지 | 2020 |
3억 5,000만 2025.04 | 85㎡ |
전세 2억 8,000만 2025.09 | 85㎡ |
1.1km |